(en millions d’euros) | Europe | Amérique du Nord | Asie Pacifique | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations concernant le compte de résultat | ||||||
Revenu net (1) | Revenu net (1)Europe 1 296 | Revenu net (1)Amérique du Nord 2 316 | Revenu net (1)Asie Pacifique 444 | Revenu net (1)Amérique latine 144 | Revenu net (1)Moyen-Orient et Afrique 152 | Revenu net (1)Total 4 352 |
Revenu (1) | Revenu (1)Europe 1 535 | Revenu (1)Amérique du Nord 2 487 | Revenu (1)Asie Pacifique 499 | Revenu (1)Amérique latine 148 | Revenu (1)Moyen-Orient et Afrique 199 | Revenu (1)Total 4 868 |
Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Europe (124) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Amérique du Nord (97) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Asie Pacifique (38) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Amérique latine (8) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Moyen-Orient et Afrique (6) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) Total (273) |
Marge opérationnelle | Marge opérationnelle Europe 129 | Marge opérationnelle Amérique du Nord 387 | Marge opérationnelle Asie Pacifique 74 | Marge opérationnelle Amérique latine 8 | Marge opérationnelle Moyen-Orient et Afrique 14 | Marge opérationnelle Total 612 |
Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Europe (5) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique du Nord (21) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Asie Pacifique - | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique latine (1) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Moyen-Orient et Afrique - | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Total (27) |
Perte de valeur | Perte de valeur Europe (20) | Perte de valeur Amérique du Nord (80) | Perte de valeur Asie Pacifique (1) | Perte de valeur Amérique latine - | Perte de valeur Moyen-Orient et Afrique (12) | Perte de valeur Total (113) |
Autres produits et charges non courants | Autres produits et charges non courants Europe (28) | Autres produits et charges non courants Amérique du Nord 32 | Autres produits et charges non courants Asie Pacifique 12 | Autres produits et charges non courants Amérique latine - | Autres produits et charges non courants Moyen-Orient et Afrique 1 | Autres produits et charges non courants Total 17 |
Résultat opérationnel après perte de valeur | Résultat opérationnel après perte de valeur Europe 76 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique du Nord 318 | Résultat opérationnel après perte de valeur Asie Pacifique 85 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique latine 7 | Résultat opérationnel après perte de valeur Moyen-Orient et Afrique 3 | Résultat opérationnel après perte de valeur Total 489 |
Informations concernant le bilan | ||||||
Immobilisations incorporelles nettes (2) | Immobilisations incorporelles nettes (2)Europe 1 877 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique du Nord 6 452 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Asie Pacifique 1 058 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique latine 253 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Moyen-Orient et Afrique 324 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Total 9 964 |
Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Europe 979 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique du Nord 1 315 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Asie Pacifique 170 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique latine 47 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Moyen-Orient et Afrique 41 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Total 2 552 |
Autres actifs financiers | Autres actifs financiers Europe 134 | Autres actifs financiers Amérique du Nord 56 | Autres actifs financiers Asie Pacifique 27 | Autres actifs financiers Amérique latine 5 | Autres actifs financiers Moyen-Orient et Afrique 3 | Autres actifs financiers Total 225 |
Informations concernant le tableau des flux de trésorerie | ||||||
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Europe (21) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique du Nord (39) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Asie Pacifique (6) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique latine (1) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Moyen-Orient et Afrique (1) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Total (68) |
Acquisitions nettes d’immobilisations financières | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Europe 10 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique du Nord 1 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Asie Pacifique 2 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique latine - | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Moyen-Orient et Afrique - | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Total 13 |
Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales Europe (88) | Acquisitions de filiales Amérique du Nord (29) | Acquisitions de filiales Asie Pacifique (1) | Acquisitions de filiales Amérique latine - | Acquisitions de filiales Moyen-Orient et Afrique - | Acquisitions de filiales Total (118) |
(1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats externes liés aux ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones.
(2) Les immobilisations incorporelles sont retraitées pour être présentées selon la nouvelle organisation opérationnelle. La présentation des autres agrégats bilanciels n’est pas impactée par la réorganisation.