(en millions d’euros) | Immobilier | Contrats de concession | Autres actifs | Total |
---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 1er janvier 2020 | Valeurs brutes au 1 erjanvier 2020 Immobilier 2 489 | Valeurs brutes au 1 erjanvier 2020 Contrats de concession 305 | Valeurs brutes au 1 erjanvier 2020 Autres actifs 45 | Valeurs brutes au 1 erjanvier 2020 Total 2 839 |
Entrées d’actifs | Entrées d’actifs Immobilier 62 | Entrées d’actifs Contrats de concession - | Entrées d’actifs Autres actifs 9 | Entrées d’actifs Total 71 |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier (39) | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession - | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs (8) | Résiliations ou fin de contrats Total (47) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier 6 | Variations de périmètre Contrats de concession - | Variations de périmètre Autres actifs - | Variations de périmètre Total 6 |
Change et divers | Change et divers Immobilier (38) | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs (2) | Change et divers Total (40) |
Valeurs brutes au 30 juin 2020 | Valeurs brutes au 30 juin 2020 Immobilier 2 480 | Valeurs brutes au 30 juin 2020 Contrats de concession 305 | Valeurs brutes au 30 juin 2020 Autres actifs 44 | Valeurs brutes au 30 juin 2020 Total 2 829 |
Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 | Amortissements cumulés au 1 erjanvier 2020 Immobilier (503) | Amortissements cumulés au 1 erjanvier 2020 Contrats de concession (197) | Amortissements cumulés au 1 erjanvier 2020 Autres actifs (17) | Amortissements cumulés au 1 erjanvier 2020 Total (717) |
Amortissements | Amortissements Immobilier (138) | Amortissements Contrats de concession (49) | Amortissements Autres actifs (13) | Amortissements Total (200) |
Pertes de valeur | Pertes de valeur Immobilier (128) | Pertes de valeur Contrats de concession - | Pertes de valeur Autres actifs - | Pertes de valeur Total (128) |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier 25 | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession - | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs 7 | Résiliations ou fin de contrats Total 32 |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier - | Variations de périmètre Contrats de concession - | Variations de périmètre Autres actifs - | Variations de périmètre Total - |
Change et divers | Change et divers Immobilier 15 | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs - | Change et divers Total 15 |
Amortissements cumulés au 30 juin 2020 | Amortissements cumulés au 30 juin 2020 Immobilier (729) | Amortissements cumulés au 30 juin 2020 Contrats de concession (246) | Amortissements cumulés au 30 juin 2020 Autres actifs (23) | Amortissements cumulés au 30 juin 2020 Total (998) |
Valeurs nettes au 30 juin 2020 | Valeurs nettes au 30 juin 2020 Immobilier 1 751 | Valeurs nettes au 30 juin 2020 Contrats de concession 59 | Valeurs nettes au 30 juin 2020 Autres actifs 21 | Valeurs nettes au 30 juin 2020 Total 1 831 |
30 juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | + 4 ans |
Obligations locatives | Obligations locatives 30 juin 2020 2 394 | 333 | 265 | 226 | 198 | 1 372 |
Dont à court terme | Dont à court terme 30 juin 2020 333 | |||||
Dont à long terme | Dont à long terme 30 juin 2020 2 061 |
Pour le premier semestre 2020, la charge d’intérêts sur les obligations locatives est de - 40 millions d’euros (contre - 30 millions d’euros au 30 juin 2019).