Les actions propres détenues en portefeuille à la clôture, y compris celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité, sont portées en déduction des capitaux propres.
Le portefeuille d’actions autodétenues a évolué comme suit au cours du 1er semestre 2020 :
Nombre d’actions | |
---|---|
Actions propres détenues au 31 décembre 2019 (1) | Actions propres détenues au 31 décembre 2019 (1)Nombre d’actions 3 480 234 |
Cessions (levées de stock-options) et livraisons d’actions gratuites | Cessions (levées de stock-options) et livraisons d’actions gratuites Nombre d’actions (1 050 751) |
Mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité | Mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité Nombre d’actions (113 250) |
Actions propres détenues au 30 juin 2020 (1) | Actions propres détenues au 30 juin 2020 (1)Nombre d’actions 2 316 233 |
(1) Y compris actions détenues au titre du contrat de liquidité 283 250 au 31 décembre 2019 et 170 000 au 30 juin 2020.
Conformément aux décisions de l’Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2020, Publicis Groupe SA procédera le 28 septembre 2020 au paiement d’un dividende de 1,15 euro par action, paiement qui pourra se faire en numéraire ou en actions sur option de l’actionnaire, exercée au plus tard le 28 septembre 2020. Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 24,46 euros par action.
Un montant de 273 millions d’euros a été comptabilisé en dette au 30 juin 2020, correspondant à la totalité des dividendes mis en paiement. Ce montant sera ajusté au second semestre en fonction des exercices effectifs d’options pour le paiement du dividende en actions.
(en millions d’euros) | Restructuration | Engagements immobiliers | Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi | Risques et litiges | Autres provisions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
31 décembre 2019 | 31 décembre 2019 Restructuration 35 | 31 décembre 2019 Engagements immobiliers 44 | 31 décembre 2019 Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 311 | 31 décembre 2019 Risques et litiges 103 | 31 décembre 2019 Autres provisions 103 | 31 décembre 2019 Total 596 |
Dotations | Dotations Restructuration 34 | Dotations Engagements immobiliers 61 | Dotations Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 22 | Dotations Risques et litiges 13 | Dotations Autres provisions 10 | Dotations Total 140 |
Utilisations | Utilisations Restructuration (20) | Utilisations Engagements immobiliers (6) | Utilisations Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi (17) | Utilisations Risques et litiges 0 | Utilisations Autres provisions (14) | Utilisations Total (57) |
Autres reprises | Autres reprises Restructuration 0 | Autres reprises Engagements immobiliers 0 | Autres reprises Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 0 | Autres reprises Risques et litiges 0 | Autres reprises Autres provisions 0 | Autres reprises Total 0 |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Restructuration 0 | Variations de périmètre Engagements immobiliers 0 | Variations de périmètre Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 0 | Variations de périmètre Risques et litiges 0 | Variations de périmètre Autres provisions 0 | Variations de périmètre Total 0 |
Pertes (gains) actuariels | Pertes (gains) actuariels Restructuration 0 | Pertes (gains) actuariels Engagements immobiliers 0 | Pertes (gains) actuariels Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 24 | Pertes (gains) actuariels Risques et litiges 0 | Pertes (gains) actuariels Autres provisions 0 | Pertes (gains) actuariels Total 24 |
Change et divers | Change et divers Restructuration (1) | Change et divers Engagements immobiliers (1) | Change et divers Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi (3) | Change et divers Risques et litiges (1) | Change et divers Autres provisions (3) | Change et divers Total (9) |
30 juin 2020 | 30 juin 2020 Restructuration 48 | 30 juin 2020 Engagements immobiliers 98 | 30 juin 2020 Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 337 | 30 juin 2020 Risques et litiges 115 | 30 juin 2020 Autres provisions 96 | 30 juin 2020 Total 694 |
Dont à court terme | Dont à court terme Restructuration 44 | Dont à court terme Engagements immobiliers 25 | Dont à court terme Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 26 | Dont à court terme Risques et litiges 55 | Dont à court terme Autres provisions 27 | Dont à court terme Total 177 |
Dont à long terme | Dont à long terme Restructuration 4 | Dont à long terme Engagements immobiliers 73 | Dont à long terme Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 311 | Dont à long terme Risques et litiges 60 | Dont à long terme Autres provisions 69 | Dont à long terme Total 517 |
(1) Voir note 5.