| non-inclus | Conseil de surveillance | Comité d’audit | Comité de nomination | Comité de rémunération | Comité stratégique et des risques | Comité ESG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-inclus | Nombre de présences/ nombre de séances* | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | présences/ Nombre de nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | présences/ Nombre de nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité |
| Maurice Lévy Président du Conseil | 7/7 | 100 % | non-renseigné | non-inclus | 3/3 | 100 % | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | non-inclus | non-inclus |
| Élisabeth Badinter Vice‑Présidente du Conseil | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | 3/3 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
| Simon Badinter | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 1/2 | 50 % | non-inclus | non-inclus |
| Jean Charest | 6/7 | 86 % | 6/6 | 100 % | 3/3 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
| Sophie Dulac | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 1/2 | 50 % |
| Thomas H. Glocer | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | non-inclus | non-inclus | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | non-inclus | non-inclus |
| Marie‑Josée Kravis | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | 3/3 | 100 % | non-inclus | non-inclus | 2/2 | 100 % | non-inclus | non-inclus |
| André Kudelski | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | 3/3 | 100 % | 5/5 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
| Suzan LeVine | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | 3/3 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 2/2 | 100 % |
| Antonella Mei‑Pochtler | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | 2/2 | 100 % |
| Tidjane Thiam | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 2/2 | 100 % | non-inclus | non-inclus |
| Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 2/2 | 100 % | non-inclus | non-inclus |
| Patricia Velay‑Borrini Membre représentant les salariés | 7/7 | 100 % | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 5/5 | 100 % | non-inclus | non-inclus | 2/2 | 100 % |
| Taux d’assiduité global | non-inclus | 99 % | non-inclus | 100 % | non-inclus | 100 % | non-inclus | 100 % | non-inclus | 93 % | non-inclus | 88 % |
Membres indépendants