Les informations sur les actions et les instruments financiers qui suivent proviennent des sites Euronext et Bloomberg.
Le 27 décembre 2007, Publicis Groupe SA était informé de la fin de la cotation des actions Publicis Groupe SA au New York Stock Exchange. Cette radiation faisait suite à l’annonce, exprimée le 17 septembre 2007 par la Société aux autorités de marché américaines, de son souhait de mettre fin à la cotation des actions Publicis Groupe SA au New York Stock Exchange (cotées sous la forme d’American Depositary Receipts ; ratio : un ADR pour une action Publicis), les transactions excédant rarement une moyenne annuelle de 1 % de la totalité des titres composant le capital social.
Par défaut, des transactions sur le titre peuvent être effectuées sur le marché hors cote OTCQX du New York Stock Exchange sous la forme d’American Depositary Receipts ; ratio : 4 ADR pour une action Publicis (ticker : PUBGY). La plateforme OTCQX est un outil d’information permettant d’assurer l’accès aux investisseurs américains tout en garantissant la transparence des prix.
Évolution du cours sur Euronext Paris au cours de l’exercice 2023 :
non-inclus | Volumes moyens traités par séance (1) | Cours du mois (en euros) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | non inclus | Nombre de séances | Nombre de titres | Capitaux (en milliers d’euros) | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas |
2022 | Octobre | 21 | 726 110 | 39 805 | 48,14 | 56,74 | 58,82 | 47,91 |
non inclus | Novembre | 22 | 666 437 | 40 920 | 57,02 | 62,40 | 63,80 | 56,08 |
non inclus | Décembre | 21 | 614 626 | 37 395 | 63,02 | 59,42 | 63,90 | 58,46 |
2023 | Janvier | 22 | 473 492 | 29 563 | 59,70 | 64,74 | 65,40 | 59,48 |
non inclus | Février | 20 | 781 993 | 57 737 | 64,96 | 75,24 | 76,80 | 64,28 |
non inclus | Mars | 23 | 841 528 | 61 109 | 75,48 | 71,78 | 77,94 | 67,58 |
non inclus | Avril | 18 | 622 759 | 46 110 | 71,62 | 74,12 | 77,34 | 70,58 |
non inclus | Mai | 23 | 654 066 | 45 868 | 74,10 | 69,32 | 74,50 | 66,24 |
non inclus | Juin | 22 | 509 965 | 37 129 | 69,78 | 73,50 | 74,92 | 69,44 |
non inclus | Juillet | 21 | 509,729 | 36 599 | 71,10 | 73,42 | 75,30 | 68,56 |
non inclus | Août | 23 | 351 586 | 25 483 | 73,14 | 72,06 | 74,28 | 69,10 |
non inclus | Septembre | 21 | 419 475 | 30 258 | 72,32 | 71,76 | 74,54 | 69,70 |
non inclus | Octobre | 22 | 419 971 | 30 681 | 72,18 | 71,72 | 77,84 | 68,86 |
non inclus | Novembre | 22 | 446 077 | 32 781 | 72,10 | 77,58 | 78,34 | 69,26 |
non inclus | Décembre | 19 | 438 786 | 35 752 | 77,76 | 84,00 | 84,82 | 76,56 |
2024 | Janvier | 22 | 420 915 | 36 996 | 83,90 | 93,10 | 94,18 | 83,16 |
non inclus | Février | 21 | 481 764 | 46 343 | 92,82 | 97,78 | 98,96 | 91,60 |
non inclus | Mars | 20 | 427 969 | 41 774 720 | 98,06 | 101,05 | 101,2 | 93,38 |
Volumes traités sur Euronext (hors plateformes alternatives).