non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | Du capital social | Des droits de vote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de la déclaration AMF | Date du franchissement de seuil | Actionnaire | Seuil franchi | Mouvement | Actions détenues (1) | % du capital (1) | Mouvement | Droits de vote (1) | % des droits de vote (1) |
223C1069 | 07/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | - | 13 352 103 | 5,25 % | en baisse | 13 352 103 | 4,97 % |
223C1079 | 10/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | - | 13 440 381 | 5,28 % | en hausse | 13 440 381 | 5,002 % |
223C1086 | 11/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | - | 12 928 082 | 5,08 % | en baisse | 12 928 082 | 4,8 1% |
223C1102 | 12/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 223 559 | 4,81 % | - | 12 223 559 | 4,55 % |
223C1102 | 13/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 175 522 | 5,18 % | - | 13 175 522 | 4,90 % |
223C1109 | 14/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 645 901 | 4,97 % | - | 12 645 901 | 4,71 % |
223C1120 | 17/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 079 114 | 5,14 % | - | 13 079 114 | 4,87 % |
223C1146 | 18/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 496 006 | 4,91 % | - | 12 496 006 | 4,65 % |
223C1163 | 21/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 348 986 | 5,25 % | - | 13 348 986 | 4,97 % |
223C1171 | 24/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 634 905 | 4,97 % | - | 12 634 905 | 4,70 % |
223C1178 | 25/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 452 308 | 5,29 % | en hausse | 13 452 308 | 5,01 % |
223C1189 | 26/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | - | 13 273 031 | 5,22 % | en baisse | 13 273 031 | 4,94 % |
223C1206 | 28/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 706 884 | 4,99 % | - | 12 706 884 | 4,73 % |
223C1224 | 31/07/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 142 400 | 5,17 % | - | 13 142 400 | 4,89 % |
223C1229 | 01/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 687 492 | 4,99 % | - | 12 687 492 | 4,72 % |
223C1249 | 03/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 037 329 | 5,13 % | - | 13 037 329 | 4,85 % |
223C1268 | 07/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 509 957 | 4,92 % | - | 12 509 957 | 4,47 % |
223C1282 | 10/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 910 328 | 5,08 % | - | 12 910 328 | 4,62 % |
223C1285 | 11/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 175 719 | 4,79 % | - | 12 175 719 | 4,36 % |
223C1300 | 17/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 032 381 | 5,12 % | - | 13 032 381 | 4,66 % |
223C1305 | 18/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 481 129 | 4,91 % | - | 12 481 129 | 4,46 % |
223C1310 | 21/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 009 226 | 5,12 % | - | 13 009 226 | 4,65 % |
223C1319 | 23/08/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 420 079 | 4,88 % | - | 12 420 079 | 4,44 % |
223C1369 | 04/09/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 794 719 | 5,03 % | - | 12 794 719 | 4,58 % |
223C1386 | 06/09/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 678 989 | 4,99 % | - | 12 678 989 | 4,54 % |
223C1398 | 07/09/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 319 124 | 5,24 % | - | 13 319 124 | 4,76 % |
223C1513 | 25/09/2023 | The Capital Group Companies | 15,00 % | en hausse | 38 190 668 | 15,02 % | - | 38 190 668 | 13,66 % |
223C1689 | 23/10/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 687 706 | 4,99 % | - | 12 687 706 | 4,54 % |
223C1696 | 24/10/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 925 179 | 5,08 % | - | 12 925 179 | 4,62 % |
223C1705 | 25/10/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 691 950 | 4,99 % | - | 12 691 950 | 4,54 % |
223C1715 | 26/10/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 805 997 | 5,04 % | - | 12 805 997 | 4,58 % |
223C1834 | 10/11/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 552 946 | 4,94 % | - | 12 552 946 | 4,49 % |
223C1846 | 13/11/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 788 013 | 5,03 % | - | 12 788 013 | 4,58 % |
223C1857 | 14/11/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 677 116 | 4,98 % | - | 12 677 116 | 4,54 % |
223C1863 | 15/11/2023 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 351 524 | 5,25 % | - | 13 351 524 | 4,78 % |
223C2040 | 11/12/2023 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 601 660 | 4,96 % | - | 12 601 660 | 4,51 % |
224C0144 | 24/01/2024 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 807 693 | 5,04 % | - | 12 807 693 | 4,58 % |
224C0320 | 26/02/2024 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 613 346 | 4,96 % | - | 12 613 346 | 4,51 % |
224C0369 | 06/03/2024 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 771 144 | 5,02 % | - | 12 771 144 | 4,57 % |
La part du capital détenue par les actionnaires individuels, selon le dernier recensement exhaustif disponible en date du 30 novembre 2023, était de 2,8 %.
Au 31 décembre 2023, à sa connaissance, la Société n’est pas contrôlée et ne fait l’objet d’aucun accord ou engagement liant un ou plusieurs actionnaires, société, gouvernement étranger ou autre personne morale ou personne physique agissant individuellement ou conjointement portant sur la détention directe ou indirecte de son capital ou sur son contrôle, et il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner à une date ultérieure un changement de contrôle de la Société.
Les informations requises par l’article L. 22‑10‑11 du Code de commerce figurent dans le présent document d’enregistrement universel comme suit : la structure du capital est décrite aux sections 3.3.3, 8.2 et 8.3, l’existence de droits de vote double prévus par les statuts de la Société (article 21) est mentionnée à la section 8.1.6, les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Directoire ainsi qu’à la modification des statuts de la Société sont précisées dans les statuts de la Société (articles 10 à 12 et 23) et résumées à ladite section 8.1.6, la mention de l’existence d’autorisations et de délégations consenties par l’Assemblée Générale de la Société au Directoire relatives à l’émission d’actions et au rachat d’actions est indiquée aux sections 8.3.1 et 8.3.3.
Il est en outre précisé qu’à la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord prévoyant qu’en cas d’offre publique des indemnités sont dues aux membres du Directoire ou aux salariés si leur emploi devait prendre fin en raison de cette offre publique.
Certains contrats d’emprunt comportent des clauses de changement de contrôle.