non-renseigné | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie | non-renseigné | ||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Relations contractuelles avec les clients | Logiciel, technologies et divers | Marques | Total des immobilisations incorporelles |
Valeurs brutes au 31 décembre 2021 | 1 624 | 1 125 | 976 | 3 725 |
Acquisitions | - | 73 | - | 73 |
Variation de périmètre | 41 | 23 | - | 64 |
Cessions et sorties d’actifs | - | (39) | - | (39) |
Change et divers | 85 | 74 | 56 | 215 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2022 | 1 750 | 1 256 | 1 032 | 4 038 |
Acquisitions | 2 | 70 | - | 72 |
Variation de périmètre | - | - | - | - |
Cessions et sorties d’actifs | - | (11) | - | (11) |
Change et divers | (50) | (58) | (34) | (142) |
Valeurs brutes au 31 décembre 2023 | 1 702 | 1 257 | 998 | 7 957 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 | (1 318) | (884) | (589) | (2 791) |
Amortissements | (72) | (155) | (97) | (324) |
Variation de périmètre | - | - | - | - |
Cessions et sorties d’actifs | - | 12 | - | 12 |
Change et divers | 37 | 46 | 21 | 104 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 | (1 353) | (981) | (665) | (2 999) |
Valeurs nettes au 31 décembre 2023 | 349 | 276 | 333 | 958 |
Les amortissements des immobilisations incorporelles de l’exercice 2023 s’élèvent à 324 millions d’euros, dont 269 millions d’euros au titre des incorporels liés aux acquisitions.
En 2023, les tests de valeur n’ont pas conduit le Groupe à constater des pertes de valeur.