non-inclus | Nombre d’actions de Publicis Groupe S.A. | Nombre de droits de vote Publicis Groupe S.A. (1) | Actions pouvant être acquises par exercice d’options d’achat d’actions | Prix moyen pondéré (en euros) | |
---|---|---|---|---|---|
Mandataire social | Nombre total | Dont options conditionnelles | |||
Membres du Directoire | |||||
Arthur Sadoun | 213 102 | 328 445 | - | - | - |
Anne‑Gabrielle Heilbronner | 29 808 | 45 916 | - | - | - |
Michel‑Alain Proch | 25 500 | 25 500 | - | - | - |
Total Directoire | 268 410 | 399 861 | - | - | - |
Membres du Conseil de surveillance | |||||
Maurice Lévy (2) | 4 774 855 | 8 194 130 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Élisabeth Badinter (3) | 16 700 967 | 33 401 934 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Simon Badinter (4) | 1 296 | 1 842 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Jean Charest | 1 400 | 2 700 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Sophie Dulac | 1 749 460 | 3 377 920 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Thomas H. Glocer | 500 | 600 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Marie‑Josée Kravis | 2 914 | 2 914 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
André Kudelski | 500 | 500 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Suzan LeVine | 537 | 1 057 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Antonella Mei‑Pochtler | 500 | 500 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Tidjane Thiam | 700 | 700 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Pierre Pénicaud (5) | 0 | 0 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Patricia Velay‑Borrini (5) | 50 | 100 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Total Conseil de surveillance | 23 233 679 | 44 984 897 | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
Nota : les membres du Conseil de surveillance doivent statutairement détenir au moins 500 actions. Toutefois, les membres représentant les salariés ne sont pas tenus de posséder un minimum d’actions pendant la durée de leur mandat (article 13 des statuts de la Société).