Conseil de surveillance | Comité d’audit | Comité de nomination | Comité de rémunération | Comité stratégique et des risques | Comité ESG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de présences/ nombre de séances* | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances* | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/ nombre de séances | Taux d’assiduité | |
Maurice Lévy Président du Conseil | 7/7 | 100 % | 4/4 | 100 % | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil | 7/7 | 100 % | 4/4 | 100 % | ||||||||
Simon Badinter | 7/7 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||||||
Jean Charest | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | 4/4 | 100 % | ||||||
Sophie Dulac | 6/7 | 86 % | 2/2 | 100 % | ||||||||
Thomas H. Glocer | 6/7 | 86 % | 4/6 | 67 % | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
Marie-Josée Kravis | 7/7 | 100 % | 4/4 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||||
André Kudelski | 7/7 | 100 % | 5/6 | 83 % | 4/4 | 100 % | 5/5 | 100 % | ||||
Suzan LeVine | 7/7 | 100 % | 6/6 | 100 % | 4/4 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
Antonella Mei-Pochtler | 7/7 | 100 % | 5/5 | 100 % | 2/2 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
Cherie Nursalim(1) | 3/3 | 100 % | 0/1 | 0 % | ||||||||
Tidjane Thiam (2) | 4/4 | 100 % | 3/3 | 100 % | 1/1 | 100 % | ||||||
Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés | 7/7 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||||||
Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés (3) | 7/7 | 100 % | 5/5 | 100 % | 1/1 | 100 % | ||||||
Taux d’assiduité global | 98 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % |
* La consultation écrite du 9 mai 2022 n’a pas été comptabilisée dans le nombre de séances du Conseil permettant de déterminer le taux d’assiduité des membres.
Membres indépendants