Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, la Société a été informée, ainsi que l’Autorité des marchés financiers, conformément à l’article L. 233-7 du Code de commerce, des franchissements de seuils légaux ci-dessous :
Du capital social | Des droits de vote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date du franchissement de seuil | Actionnaire | Seuil franchi | Mouvement | Actions détenues (1) | % du capital (1) | Mouvement | Droits de vote (1) | % des droits de vote (1) |
03/01/2022 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 597 879 | 4,97 % | _ | 12 597 879 | 4,72 % |
12/01/2022 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 785 840 | 5,04 % | _ | 12 785 840 | 4,79 % |
08/02/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 418 472 | 5,29 % | en hausse | 13 418 472 | 5,03 % |
11/02/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 241 360 | 5,22 % | en baisse | 13 241 360 | 4,96 % |
04/03/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 404 738 | 5,29 % | en hausse | 13 404 738 | 5,03 % |
07/03/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 232 705 | 5,22 % | en baisse | 13 232 705 | 4,96 % |
11/03/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 368 433 | 5,27 % | en hausse | 13 368 433 | 5,01 % |
14/03/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 304 323 | 5,25 % | en baisse | 13 304 323 | 4,99 % |
18/03/2022 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 327 266 | 4,86 % | _ | 12 327 266 | 4,62 % |
22/04/2022 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 815 015 | 5,05 % | _ | 12 815 015 | 4,80 % |
27/04/2022 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 618 060 | 4,98 % | _ | 12 618 060 | 4,73 % |
29/04/2022 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 912 913 | 5,09 % | _ | 12 912 913 | 4,84 % |
25/05/2022 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 674 027 | 4,99 % | _ | 12 674 027 | 4,73 % |
26/05/2022 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 13 004 145 | 5,13 % | _ | 13 004 145 | 4,85 % |
27/05/2022 | BlackRock | 5,00 % | en baisse | 12 677 217 | 4,99 % | _ | 12 677 217 | 4,73 % |
30/05/2022 | BlackRock | 5,00 % | en hausse | 12 781 271 | 5,04 % | _ | 12 781 271 | 4,77 % |
31/05/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 691 860 | 5,40 % | en hausse | 13 691 860 | 5,11 % |
30/06/2022 | Parvus Asset Management Europe | 5,00 % | _ | 13 378 624 | 5,27 % | en baisse | 13 378 624 | 4,99 % |
02/08/2022 | Parvus Asset Management Europe | 5,00 % | en baisse | 12 432 639 | 4,90% | _ | 12 432 639 | 4,63 % |
13/10/2022 | The Capital Group Companies | 5,00 % | en hausse | 12 950 078 | 5,09 % | _ | 12 950 078 | 4,81 % |
17/10/2022 | The Capital Group Companies | 5,00 % | _ | 13 477 443 | 5,30 % | en hausse | 13 477 443 | 5,01 % |
06/12/2022 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 390 918 | 5,27 % | en baisse | 13 390 918 | 4,98 % |
05/01/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 948 276 | 5,48 % | en hausse | 13 948 276 | 5,19 % |
13/01/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 134 479 | 5,16 % | en baisse | 13 134 479 | 4,88 % |
25/01/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 14 243 994 | 5,60 % | en hausse | 14 243 994 | 5,30 % |
09/03/2023 | The Capital Group Companies | 10,00 % | en hausse | 25 471 897 | 10,02 % | _ | 25 471 897 | 9,48 % |
22/03/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 402 890 | 5,27 % | en baisse | 13 402 890 | 4,99 % |
23/03/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 795 671 | 5,42 % | en hausse | 13 795 671 | 5,13 % |
27/03/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 165 920 | 5,18 % | en baisse | 13 165 920 | 4,90 % |
28/03/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 838 394 | 5,44 % | en hausse | 13 838 394 | 5,15 % |
Du capital social | Des droits de vote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date du franchissement de seuil | Actionnaire | Seuil franchi | Mouvement | Actions détenues (1) | % du capital (1) | Mouvement | Droits de vote (1) | % des droits de vote (1) |
29/03/2023 | The Capital Group Companies | 10,00 % | _ | 26 954 964 | 10,60 % | en hausse | 26 954 964 | 10,03 % |
31/03/2023 | BlackRock | 5,00 % | _ | 13 306 111 | 5,23 % | en baisse | 13 306 111 | 4,95 % |
(1) à la date de la déclaration
La part du capital détenue par les actionnaires individuels, selon le dernier recensement exhaustif disponible en date du 30 novembre 2022, était de 2,8 %.
Au 31 décembre 2022, à sa connaissance, la Société n’est pas individuellement ou conjointement portant sur la détention contrôlée et ne fait l’objet d’aucun accord ou engagement liant directe ou indirecte de son capital ou sur son contrôle, et il un ou plusieurs actionnaires, société, gouvernement étranger n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner ou autre personne morale ou personne physique agissant à une date ultérieure un changement de contrôle de la Société.
Les informations requises par l’article L. 22-10-11 du Code de commerce figurent dans le présent document d’enregistrement universel comme suit : la structure du capital est décrite aux sections 3.2.3, 8.2 et 8.3, l’existence de droits de vote double prévus par les statuts de la Société (article 21) est mentionnée à la section 8.1.6, les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Directoire ainsi qu’à la modification des statuts de la Société sont précisées dans les statuts de la Société (articles 10 à 12 et 23) et résumées à ladite section 8.1.6, la mention de l’existence d’autorisations et de délégations consenties par l’Assemblée générale de la Société au Directoire relatives à l’émission d’actions et au rachat d’actions est indiquée aux sections 8.3.1 et 8.3.3.
Il est en outre précisé qu’à la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord prévoyant qu’en cas d’offre publique des indemnités sont dues aux membres du Directoire ou aux salariés si leur emploi devait prendre fin en raison de cette offre publique.
Certains contrats d’emprunt comportent des clauses de changement de contrôle.