/ Tableau 3 (nomenclature AMF) détail des rémunérations attribuées ou versées en 2021 et 2022 aux membres du Conseil de surveillance (montants bruts en euros avant prélèvements sociaux et fiscaux)
| 2022 – Montants (1) : | 2021 – Montants : | |||
|---|---|---|---|---|
| Attribués | Versés | Attribués | Versés | |
|
Maurice Lévy (2) |
||||
| Rémunération fixe | 1 300 00 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 330 000 |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 118 000 | 85 000 | 85 000 | 95 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
|
Élisabeth Badinter (3) |
||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 89 500 | 50 000 | 50 000 | 60 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Simon Badinter | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 64 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Jean Charest | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 128 500 | 70 000 | 70 000 | 75 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Sophie Dulac | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 58 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Thomas H. Glocer | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 112 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Marie-Josée Kravis | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 98 500 | 55 000 | 55 000 | 60 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| André Kudelski | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 151 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
|
Enrico Letta (4) |
||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | - | 15 000 | 15 000 | 50 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |