Les informations sur les actions et les instruments financiers qui suivent proviennent des sites Euronext et Bloomberg.
Le 27 décembre 2007, Publicis Groupe SA était informé de la fin de la cotation des actions Publicis Groupe SA au New YorkStock Exchange. Cette radiation faisait suite à l’annonce, exprimée le 17 septembre 2007 par la Société aux autorités de marché américaines, de son souhait de mettre fin à la cotationdes actions Publicis Groupe SA au New York Stock Exchange (cotées sous la forme d’American Depositary Receipt ; ratio : un ADR pour une action Publicis), les transactions excédant rarement une moyenne annuelle de 1 % de la totalité des titres composant le capital social.
Par défaut, des transactions sur le titre peuvent être effectuées sur le marché Hors Cote OTCQX du New York Stock Exchangesous la forme d’American Depositary Receipt ; ratio : 4 ADR pour une action Publicis (ticker : PUBGY). La plateforme OTCQX est un outil d’information permettant d’assurer l’accès aux investisseurs américains tout en garantissant la transparence des prix.
Évolution du cours sur Euronext Paris au cours de l’exercice 2021 :
Volumes moyens traités par séance(1) | Cours du mois (en euros) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | Nombre de séances | Nombre de titres | Capitaux (en milliers d'euros) | Premier cours | Dernier cours | Plus haut | Plus bas | |
2020 | Octobre | 22 | 1 132 543 | 34 170 | 27,70 | 29,80 | 32,45 | 26,93 |
Novembre | 21 | 1 112 042 | 40 133 | 29,86 | 38,09 | 39,58 | 29,37 | |
Décembre | 22 | 880 902 | 35 694 | 38,25 | 40,76 | 42,63 | 37,94 | |
2021 | Janvier | 20 | 925 582 | 39 736 | 41,20 | 42,76 | 46,20 | 40,44 |
Février | 20 | 798 663 | 37 487 | 43,06 | 48,54 | 49,36 | 42,59 | |
Mars | 23 | 989 452 | 50 149 | 49,00 | 52,04 | 53,68 | 48,02 | |
Avril | 20 | 675 013 | 36 023 | 52,14 | 53,86 | 55,66 | 50,92 | |
Mai | 21 | 552 726 | 30 498 | 53,94 | 55,50 | 56,58 | 53,40 | |
Juin | 22 | 536 330 | 29 569 | 55,62 | 53,94 | 57,16 | 53,24 | |
Juillet | 22 | 626 310 | 33 623 | 54,38 | 53,22 | 56,50 | 50,04 | |
Août | 22 | 394 296 | 21 476 | 53,48 | 55,52 | 56,10 | 52,34 | |
Septembre | 22 | 499 067 | 28 339 | 55,94 | 58,26 | 58,98 | 54,18 | |
Octobre | 21 | 689 058 | 39 599 | 57,24 | 57,94 | 59,40 | 55,72 | |
Novembre | 22 | 689 359 | 40 610 | 57,86 | 57,14 | 61,52 | 56,60 | |
Décembre | 23 | 572 855 | 33 037 | 57,50 | 59,20 | 59,98 | 55,24 | |
2022 | Janvier | 21 | 578 771 | 34 688 | 59,24 | 59,70 | 62,58 | 56,78 |
Février | 20 | 824 713 | 51 445 | 59,98 | 59,64 | 66,86 | 58,24 | |
Mars | 23 | 1 189 947 | 65 838 | 59,66 | 55,26 | 60,24 | 47,25 |
(1) Volumes traités sur Euronext (hors plateformes alternatives).