Actions pouvant être acquises par exercice d’options d’achat d’actions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mandataire social | Nombre d’actions de Publicis Groupe SA | Nombre de droits de vote Publicis Groupe SA | Nombre total | Dont options conditionnelles | Prix moyen pondéré (en euros) |
Membres du Directoire | |||||
Arthur Sadoun | 136 511 | 245 308 | 35 491 | 35 491 | 52,76 |
Anne-Gabrielle Heilbronner | 16 108 | 30 472 | - | - | - |
Steve King | 45 641 | 89 829 | 27 540 | 27 540 | 52,76 |
Michel-Alain Proch | 20 703 | 20 703 | - | - | - |
Total Directoire | 218 963 | 386 312 | 63 031 | 63 031 | 52,76 |
Membres du Conseil de surveillance | |||||
Maurice Lévy(3) | 4 848 159 | 8 317 405 | |||
Élisabeth Badinter(4) | 16 700 967 | 22 535 787 | |||
Simon Badinter(5) | 1 279 | 1 825 | |||
Jean Charest | 1 400 | 2 700 | |||
Sophie Dulac | 1 749 460 | 2 473 420 | |||
Thomas H. Glocer | 500 | 600 | |||
Marie-Josée Kravis | 2 914 | 2 914 | |||
André Kudelski | 500 | 500 | |||
Suzan LeVine | 537 | 1 037 | |||
Antonella Mei-Pochtler | 500 | 500 | |||
Cherie Nursalim | 538 | 1 058 | |||
Pierre Pénicaud(6) | - | - | |||
Patricia Velay-Borrini(6) | 50 | 50- | |||
Total Conseil de surveillance | 23 306 804 | 33 337 796 |
Nota : les membres du Conseil de surveillance doivent statutairement détenir au moins 500 actions. Toutefois, les membres représentant les salariés ne sont pas tenus de posséder un minimum d’actions pendant la durée de leur mandat (article 13 des statuts de la Société).