Désignation et date du plan | Nombre d’options levées en 2021 | Prix moyen d’exercice (en euros) | Année d’attribution | |
---|---|---|---|---|
Directoire |
Directoire Désignation et date du plan
|
Directoire Nombre d’options levées en 2021
|
Directoire Prix moyen d’exercice (en euros)
|
Directoire Année d’attribution
|
Arthur Sadoun, Président |
Arthur Sadoun, Président Désignation et date du plan
|
Arthur Sadoun, Président Nombre d’options levées en 2021Aucune levée |
Arthur Sadoun, Président Prix moyen d’exercice (en euros)
|
Arthur Sadoun, Président Année d’attribution
|
Anne-Gabrielle Heilbronner |
Anne-Gabrielle Heilbronner Désignation et date du plan
|
Anne-Gabrielle Heilbronner Nombre d’options levées en 2021Aucune levée |
Anne-Gabrielle Heilbronner Prix moyen d’exercice (en euros)
|
Anne-Gabrielle Heilbronner Année d’attribution
|
Steve King |
Steve King Désignation et date du plan
|
Steve King Nombre d’options levées en 2021Aucune levée |
Steve King Prix moyen d’exercice (en euros)
|
Steve King Année d’attribution
|
Michel-Alain Proch |
Michel-Alain Proch Désignation et date du plan
|
Michel-Alain Proch Nombre d’options levées en 2021Aucune levée |
Michel-Alain Proch Prix moyen d’exercice (en euros)
|
Michel-Alain Proch Année d’attribution
|
Situation au 31 décembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation du plan | Date d’attribution | Date d’acquisition | Date de disponibilité | Nombre d’actions de performance attribuées en 2021 | Dont soumises à condition de performance | Valorisation des actions dans les comptes consolidés | |
Directoire | |||||||
Arthur Sadoun, Président | LTIP Directoire 2019-2021 | 14 juin 2019 | 14 juin 2022 | 14 juin 2022 | 20 000(1) | 20 000 | 865 800 |
LTIP 2021 Directoire | 16 mars 2021 | 16 mars 2024 | 18 mars 2024 | 61 237(1) | 61 237 | 2 704 838 | |
Total | 3 570 638 | ||||||
Anne-Gabrielle Heilbronner | LTIP Directoire 2019-2021 | 14 juin 2019 | 14 juin 2022 | 14 juin 2022 | 6 667(2) | 6 667 | 288 600 |
LTIP 2021 Directoire | 16 mars 2021 | 16 mars 2024 | 18 mars 2024 | 24 495(1) | 24 495 | 1 081 944 | |
Total | 1 370 544 | ||||||
Steve King | LTIP Directoire 2019-2021 | 14 juin 2019 | 14 juin 2022 | 14 juin 2022 | 16 667(3) | 16 667 | 721 500 |
LTIP 2021 Directoire | 16 mars 2021 | 16 mars 2024 | 18 mars 2024 | 41 350(1) | 41 350 | 1 826 430 | |
Total | 2 547 930 | ||||||
Michel-Alain Proch | LTIP 2021 Directoire | 16 mars 2021 | 16 mars 2024 | 18 mars 2024 | 24 495(1) | 24 495 | 1 081 944 |
Total | 1 081 944 |
Néant, aucune action de performance n’est devenue disponible en 2021.
Les informations relatives aux actions de performance issues du LTIP 2019-2021 qui seront disponibles le 14 juin 2022 figurent en section 3.2.1.4.