2021–Montants (1) : | 2020–Montants : | |||
---|---|---|---|---|
Attribués | Versés | Attribués | Versés | |
Suzan LeVine (5) | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 35 000 | 70 000 | 70 000 | 35 000 |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Marie-Claude Mayer(6) | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | - | - | 25 000 | |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Antonella Mei-Pochtler | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 25 000 |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Véronique Morali(6) | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | - | - | 45 000 | |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Cherie Nursalim | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Pierre Penicaud(7) | ||||
Membre représentant les salariés | ||||
Rémunérations fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Patricia Velay-Borrini(8) | ||||
Membre représentant les salariés | ||||
Rémunération fixe | - | - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 25 000 | 2 500 | 2 500 | - |
Autres rémunérations | - | - | - | - |
Néant, aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été attribuée en 2021.