| 2021–Montants (1) | 2020–Montants : | |||
|---|---|---|---|---|
| Attribués | Versés | Attribués | Versés | |
| Maurice Lévy (2) | ||||
| Rémunération fixe | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 900 000 |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
85000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Élisabeth Badinter (3) | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 50000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Simon Badinter | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | 35000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Jean Charest | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
70000 | 75 000 | 75 000 | 70 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Sophie Dulac | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
35000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Thomas Glocer | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
80000 | 80 000 | 80 000 | 75 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Marie-Josée Kravis | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
55000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| André Kudelski | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
100000 | 105 000 | 105 000 | 100 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |
| Enrico Letta (4) | ||||
| Rémunération fixe | - | - | - | - |
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance |
15000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 |
| Autres rémunérations | - | - | - | - |