Génération de trésorerie sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022
Niveaux d'atteinte de la Performance | Échelle d'acquisition (linéraire entre le Seuil et le Maximum) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Critères de Performance | Poids | Seuil | Cible | Maximum | Seuil | Cible | Maximum |
Croissance organique du revenu du Groupe sur la base de l'Objectif validé parle Conseil de surveillance en mars 2022 | 15 % | objectif -x bp(1) | objectif | objectif +y bp(1) | 80 % | 100 % | 120 % |
Marge opérationnelle du Groupe (la plus élevée du marché comparée à celle d’un groupe de référence composé des trois autres principaux groupes mondiaux de communication à savoir Omnicom, WPP et IPG) | 15 % | #2 | #1 | #1 et objectif +zbp (1) | 50 % | 100 % | 120 % |
Croissance organique-Europe sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 | 15 % | objectif-x'bp(1) | objectif | objectif + y'bp (1) | 80 % | 100 % | 100 % |
Marge opérationnelle-Europe sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 | 15 % | objectif | objectif | objectif | 100 % | 100 % | 100 % |
Contrôle des coûts des services globaux sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 | 10 % | objectif-x''bp(1) | objectif | objectif +y''bp(1) | 80 % | 100 % | 100 % |
Qualité des services globaux Gestion du plan de développement des outils, modules et plateformes des Services Globaux permettant un impact direct sur la croissance du revenu | 5 % | objectif | objectif | objectif | 100 % | 100 % | 100 % |
Génération de trésorerie sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 5 % | 5 % | objectif-x'''bp(1) | objectif | objectif +y'''bp(1) | 80 % | 100 % | 100 % |
RSE au niveau européen-l’évaluation de la progression de la politique RSE est effectuée au regard des trajectoires sur les priorités suivantes : | 10 % | ||||||
|
5 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
5 % | ≈ +14 % | ≈ +14 % | ≈ +14 % | 100 % | 100 % | 100 % |
RSE au niveau global - l'évaluation de la progression de la politique RSE est effectuée au regard des trajectoires sur les priorités suivantes : | 10 % | ||||||
|
5 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
5 % | ≈ +14 % | ≈ +14 % | ≈ +14 % | 100 % | 100 % | 100 % |
TOTAL | 100 % | TOTAL | 83,5 % | 100 % | 106 % |
(1) Information stratégique et confidentielle qui ne peut être communiquée. Pour la croissance organique Groupe et la marge opérationnelle Groupe, les seuils et cibles sont supérieurs à la guidance donnée au marché le 19 février 2022.