Niveaux d'atteinte de la Performance | Échelle d'acquisition (linéraire entre le Seuil et le Maximum) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Critères de Performance | Poids | Seuil | Cible | Maximum | Seuil | Cible | Maximum |
Croissance organique du revenu du Groupe sur la base de l'Objectif validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 | 15 % | objectif -x bp(1) | objectif | objectif +y bp(1) | 80 % | 100 % | 120 % |
Marge opérationnelle (la plus élevée du marché comparée à celle d’un groupe de référence composé des trois autres principaux groupes mondiaux de communication à savoir Omnicom, WPP et IPG) | 15 % | #2 | #1 | #1 et objectif + zbp(1) | 50 % | 100 % | 120 % |
Audit - exécution du plan validé par le Comité d'audit en novembre 2021 : 68 missions d'audit planifiées (audits d'entités; IT; travaux; dans le respect des règles IFACI) | 20 % | ≥ 80 % de l'objectif | objectif | objectif | 80 % | 100 % | 100 % |
Frais de personnel - sur la base de l'objectif de "fixed personnel costs et freelances costs / revenu" dans le budget annuel validé par le Conseil de surveillance en mars 2022 | 20 % | objectif(1) | objectif(1) | objectif(1) | 100 % | 100 % | 100 % |
Juridique | 10 % | ||||||
|
5 % | ≥ 80 % de l'objectif | objectif | objectif | 80 % | 100 % | 100 % |
|
5 % | objectif(1) | objectif(1) | objectif(1) | 100 % | 100 % | 100 % |
RSE - l’évaluation de la progression de la politique RSE est effectuée au regard des trajectoires sur les priorités suivantes : | 20 % | ||||||
|
10 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | ≈ 42 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
10 % | ≈ + 14 % | ≈ + 14 % | ≈ + 14 % | 100 % | 100 % | 100 % |
TOTAL | 100 % | TOTAL | 84,5 % | 100 % | 106 % |
(1) Information stratégique et confidentielle qui ne peut être communiquée. Pour la croissance organique et la marge opérationnelle, les seuils et cibles sont supérieurs à la guidance donnée au marché le 19 février 2022.