No of pages | Chapitres | |
---|---|---|
Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées | Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées No of pages 143 | Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées Chapitres 4.1.2.1 |
Politique de lutte contre les discriminations | Politique de lutte contre les discriminations No of pages 52 ; 139 à 144 | Politique de lutte contre les discriminations Chapitres 3.1.1.1 ; 4.1.2.1 |
2 – Information Environnementales | 2 – Information Environnementales No of pages
| 2 – Information Environnementales Chapitres
|
Politique générale en matière environnementale | Politique générale en matière environnementale No of pages
| Politique générale en matière environnementale Chapitres
|
Prise en compte des questions environnementales | Prise en compte des questions environnementales No of pages 166 à 170 ; 173 à 174 | Prise en compte des questions environnementales Chapitres 4.4.2 ; 4.5.2 |
Évaluation ou certification en matière d’environnement | Évaluation ou certification en matière d’environnement No of pages 171 | Évaluation ou certification en matière d’environnement Chapitres 4.4.5 |
Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et pollutions | Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et pollutions No of pages 166 à 170 ; 173 à 177 | Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et pollutions Chapitres 4.4.2 ; 4.5.2 |
Économie circulaire | Économie circulaire No of pages
| Économie circulaire Chapitres
|
Prévention et gestion des déchets | Prévention et gestion des déchets No of pages 174 à 176 | Prévention et gestion des déchets Chapitres 4.5.2 ; 4.5.4 |
Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets | Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets No of pages 174 à 176 | Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets Chapitres 4.5.4 |
Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire | Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire No of pages 176 | Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Chapitres 4.5.4 |
Utilisation durable des ressources | Utilisation durable des ressources No of pages
| Utilisation durable des ressources Chapitres
|
Consommation d’eau et approvisionnement en eau | Consommation d’eau et approvisionnement en eau No of pages 176 | Consommation d’eau et approvisionnement en eau Chapitres 4.5.4 |
Consommation des matières premières | Consommation des matières premières No of pages 175 à 176 | Consommation des matières premières Chapitres 4.5.4 |
Mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des matières premières | Mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des matières premières No of pages 175 à 176 | Mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des matières premières Chapitres 4.5.4 |
Consommation d’énergie et mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique | Consommation d’énergie et mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique No of pages 175 | Consommation d’énergie et mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique Chapitres 4.5.4 |
Recours aux énergies renouvelables | Recours aux énergies renouvelables No of pages 175 | Recours aux énergies renouvelables Chapitres 4.5.4 |
Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique | Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique No of pages
| Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique Chapitres
|
Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre liés à l’activité de la Société, ses produits et services | Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre liés à l’activité de la Société, ses produits et services No of pages 176 | Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre liés à l’activité de la Société, ses produits et services Chapitres 4.5.5 |
Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique | Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique No of pages 173 | Mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique Chapitres 4.5.1 |
Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et moyens mis en œuvre | Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et moyens mis en œuvre No of pages 173 ; 177 | Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et moyens mis en œuvre Chapitres 4.5.1 ; 4.5.4 |
Protection de la biodiversité | Protection de la biodiversité No of pages
| Protection de la biodiversité Chapitres
|
Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité | Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité No of pages 174 | Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité Chapitres 4.5.2 |
3 – Informations sociétales | 3 – Informations sociétales No of pages
| 3 – Informations sociétales Chapitres
|
Engagements sociétaux en faveur du développement durable | Engagements sociétaux en faveur du développement durable No of pages
| Engagements sociétaux en faveur du développement durable Chapitres
|
|
No of pages 13 ; 137 |
Chapitres Introduction ; 4.1 |
|
No of pages 164 |
Chapitres 4.3.4 |
|
No of pages 16 ; 136 ; 164 |
Chapitres Introduction ;4 ; 4.3.4 |
|
No of pages 145 ; 163 |
Chapitres 4.1.2.3 ; 4.3.3 |