Marché publicitaire mondial 2020 | Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) | % des dépenses publicitaires(1)(2) | % du revenu net de Publicis Groupe 2020 |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | Amérique du Nord Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 240 171 | Amérique du Nord % des dépenses publicitaires (1)(2)42 % | Amérique du Nord % du revenu net de Publicis Groupe 2020 62 % |
Europe | Europe Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 116 245 | Europe % des dépenses publicitaires (1)(2)20 % | Europe % du revenu net de Publicis Groupe 2020 23 % |
Asie Pacifique | Asie Pacifique Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 186 096 | Asie Pacifique % des dépenses publicitaires (1)(2)32 % | Asie Pacifique % du revenu net de Publicis Groupe 2020 10 % |
Amérique latine | Amérique latine Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 26 082 | Amérique latine % des dépenses publicitaires (1)(2)5 % | Amérique latine % du revenu net de Publicis Groupe 2020 2 % |
Afrique – Moyen Orient | Afrique – Moyen Orient Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 9 208 | Afrique – Moyen Orient % des dépenses publicitaires (1)(2)1 % | Afrique – Moyen Orient % du revenu net de Publicis Groupe 2020 3 % |
Total | Total Dépenses publicitaires 2020 (en millions de US dollars )(1)(2) 577 802 | Total % des dépenses publicitaires (1)(2)100 % | Total % du revenu net de Publicis Groupe 2020 100 % |
(1) En prix courants et aux taux de change moyens de 2020.
(2) Prévisions de Zenith sur les marchés où opère Publicis Groupe.
(en millions d’euros) | 2019 | En % | 2020 | En % |
---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | Amérique du Nord 2019 5 516 | Amérique du Nord En % 57 % | Amérique du Nord 2020 5 997 | Amérique du Nord En % 62 % |
Europe | Europe 2019 2 630 | Europe En % 27 % | Europe 2020 2 278 | Europe En % 23 % |
Asie Pacifique | Asie Pacifique 2019 1 006 | Asie Pacifique En % 10 % | Asie Pacifique 2020 932 | Asie Pacifique En % 10 % |
Amérique latine | Amérique latine 2019 326 | Amérique latine En % 3 % | Amérique latine 2020 230 | Amérique latine En % 2 % |
Afrique – Moyen-Orient | Afrique – Moyen-Orient 2019 322 | Afrique – Moyen-Orient En % 3 % | Afrique – Moyen-Orient 2020 275 | Afrique – Moyen-Orient En % 3 % |
Total | Total 2019 9 800 | Total En % 100 % | Total 2020 9 712 | Total En % 100 % |
Les dépenses en publicité et en communication des annonceurs varient notamment en fonction des évolutions effectives ou attendues des dépenses des consommateurs. Sur un nombre important de marchés du Groupe, les dépenses des consommateurs sont typiquement moins élevées au début de l’année, à la suite des fêtes, et aux mois de juillet et août, les mois de vacances les plus habituels en Europe et en Amérique du Nord, qu’à d’autres moments de l’année. Par conséquent, les dépenses en publicité et en communication sont également moins importantes durant ces périodes. Les revenus du Groupe sont historiquement souvent plus élevés aux deuxième et quatrième trimestres de l’année qu’aux premier et troisième trimestres.
L’année 2020 ayant été lourdement impactée par la pandémie de Covid- 19, la saisonnalité traditionnelle de l’activité s’en est trouvée affectée. Ainsi, le Groupe a enregistré un point bas, en termes de revenu, au second trimestre, trimestre au cours duquel l’économie mondiale a été la plus affectée par la pandémie.
Depuis 2009 le Groupe occupe la 3e place du classement mondial des groupes de communication (classement effectué suivant le revenu, source : rapports annuels des sociétés).