Ce poste inclut les frais liés à l’émission des emprunts obligataires et les coûts de mise en place du crédit syndiqué et des autres lignes de crédit, pour le montant restant à amortir sur la durée de vie résiduelle des dettes et lignes de crédit.
Au 31 décembre 2020, les charges à répartir se répartissent comme suit :
(en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Frais d’émission des emprunts obligataires | Frais d’émission des emprunts obligataires 31 décembre 2020 1 891 | Frais d’émission des emprunts obligataires 31 décembre 2019 2 710 |
Frais liés à la mise en place des lignes de crédit | Frais liés à la mise en place des lignes de crédit 31 décembre 2020 2 957 | Frais liés à la mise en place des lignes de crédit 31 décembre 2019 4 124 |
Total | Total 31 décembre 2020 4 848 | Total 31 décembre 2019 6 834 |
Les montants inscrits dans ce poste correspondent au montant restant à amortir sur la durée de vie résiduelle des emprunts concernés.
Au 31 décembre 2020, les primes d’émission se répartissent comme suit :
(en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Eurobond 2021 | Eurobond 2021 31 décembre 2020 595 | Eurobond 2021 31 décembre 2019 1 211 |
Eurobond 2024 | Eurobond 2024 31 décembre 2020 1 731 | Eurobond 2024 31 décembre 2019 2 150 |
Eurobond 2023 | Eurobond 2023 31 décembre 2020 2 803 | Eurobond 2023 31 décembre 2019 3 777 |
Total | Total 31 décembre 2020 5 129 | Total 31 décembre 2019 7 138 |
Les écarts de conversion se ventilent comme indiqué ci-dessous :
(en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Écart de conversion actif – Dérivés de couverture (voir note 21) | Écart de conversion actif – Dérivés de couverture (voir note 21) 31 décembre 2020 - | Écart de conversion actif – Dérivés de couverture (voir note 21) 31 décembre 2019 133 434 |
Écart de conversion actif – autres | Écart de conversion actif – autres 31 décembre 2020 2 | Écart de conversion actif – autres 31 décembre 2019 66 |
Total | Total 31 décembre 2020 2 | Total 31 décembre 2019 133 500 |
L’effectif moyen de la Société a été de un salarié.