(en milliers d’euros) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Flux de trésorerie liés à l’activité | Flux de trésorerie liés à l’activité2020
| Flux de trésorerie liés à l’activité 2019
|
Résultat net de l’exercice | Résultat net de l’exercice202063 770 | Résultat net de l’exercice 2019 187 926 |
Moins- values de cession d’actif | Moins- values de cession d’actif 20201 002 | Moins- values de cession d’actif 2019 1 082 |
(Reprises)/dotations, nettes de dotations/reprises | (Reprises)/dotations, nettes de dotations/reprises 2020(34 336) | (Reprises)/dotations, nettes de dotations/reprises 2019 (13 039) |
Transfert au compte de charges à répartir, net d’amortissements | Transfert au compte de charges à répartir, net d’amortissements 20201 986 | Transfert au compte de charges à répartir, net d’amortissements 2019 (1 377) |
Amortissement prime d’émission Eurobond | Amortissement prime d’émission Eurobond 20202 009 | Amortissement prime d’émission Eurobond 2019 1 986 |
Capacité d’autofinancement | Capacité d’autofinancement202034 331 | Capacité d’autofinancement 2019 176 578 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2020865 | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2019 14 529 |
Flux nets de trésorerie liés à l’activité (I) | Flux nets de trésorerie liés à l’activité (I)202035 196 | Flux nets de trésorerie liés à l’activité (I) 2019 191 107 |
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement | Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement2020
| Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 2019
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2020(991) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2019 (501) |
Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales 2020- | Acquisitions de filiales 2019 - |
Cessions de filiales | Cessions de filiales 2020- | Cessions de filiales 2019 - |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) | Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II)2020(991) | Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) 2019 (501) |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | Flux de trésorerie liés aux opérations de financement2020
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 2019
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2020(102 077) | Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2019 (284 944) |
Augmentation de capital | Augmentation de capital 2020626 | Augmentation de capital 2019 5 429 |
Nouveaux emprunts obligataires | Nouveaux emprunts obligataires 2020- | Nouveaux emprunts obligataires 2019 - |
Augmentation (diminution) des autres emprunts | Augmentation (diminution) des autres emprunts 2020(150 000) | Augmentation (diminution) des autres emprunts 2019 300 000 |
Diminution des prêts / (autres emprunts) | Diminution des prêts / (autres emprunts) 2020138 730 | Diminution des prêts / (autres emprunts) 2019 49 051 |
Cession d’actions propres | Cession d’actions propres 20207 806 | Cession d’actions propres 2019 1 823 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (III) | Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (III)2020(104 915) | Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (III) 2019 71 359 |
Variation de la trésorerie (I +II +III) | Variation de la trésorerie (I +II +III)2020(70 710) | Variation de la trésorerie (I +II +III) 2019 261 965 |
Trésorerie à l’ouverture | Trésorerie à l’ouverture 2020223 643 | Trésorerie à l’ouverture 2019 (38 322) |
Trésorerie à la clôture | Trésorerie à la clôture 2020152 933 | Trésorerie à la clôture 2019 223 643 |
Variation de la trésorerie | Variation de la trésorerie2020(70 710) | Variation de la trésorerie 2019 261 965 |