Dénomination | % contrôle | % intérêt | Pays |
---|---|---|---|
Sapient Switzerland GmbH | Sapient Switzerland GmbH % contrôle 100,00 % | Sapient Switzerland GmbH % intérêt 100,00 % | Sapient Switzerland GmbH Pays Suisse |
Publicis Communications Lausanne SA | Publicis Communications Lausanne SA % contrôle 100,00 % | Publicis Communications Lausanne SA % intérêt 100,00 % | Publicis Communications Lausanne SA Pays Suisse |
Publicis Communications Schweiz AG | Publicis Communications Schweiz AG % contrôle 100,00 % | Publicis Communications Schweiz AG % intérêt 100,00 % | Publicis Communications Schweiz AG Pays Suisse |
Leo Burnett Company Ltd | Leo Burnett Company Ltd % contrôle 100,00 % | Leo Burnett Company Ltd % intérêt 100,00 % | Leo Burnett Company Ltd Pays Taiwan |
Denuo Ltd Taiwan Branch | Denuo Ltd Taiwan Branch % contrôle 100,00 % | Denuo Ltd Taiwan Branch % intérêt 100,00 % | Denuo Ltd Taiwan Branch Pays Taiwan |
Star Reachers Group Co | Star Reachers Group Co % contrôle 100,00 % | Star Reachers Group Co % intérêt 100,00 % | Star Reachers Group Co Pays Thaïlande |
MMS Communications Vietnam Company | MMS Communications Vietnam Company % contrôle 76,50 % | MMS Communications Vietnam Company % intérêt 76,50 % | MMS Communications Vietnam Company Pays Vietnam |
(1) Sociétés figurant dans la liste 2020 qui ne figuraient pas dans la liste 2019
Dénomination | % contrôle | % intérêt | Pays |
---|---|---|---|
Burrell Communications Group | Burrell Communications Group % contrôle 49,00 % | Burrell Communications Group % intérêt 49,00 % | Burrell Communications Group Pays États-Unis |
Jana Mobile Inc | Jana Mobile Inc % contrôle 21,00 % | Jana Mobile Inc % intérêt 21,00 % | Jana Mobile Inc Pays États-Unis |
OnPoint Consulting Inc(1) | OnPoint Consulting Inc (1)% contrôle 0,00 % | OnPoint Consulting Inc (1)% intérêt 100,00 % | OnPoint Consulting Inc (1)Pays États-Unis |
Somupi SA | Somupi SA % contrôle 34,00 % | Somupi SA % intérêt 34,00 % | Somupi SA Pays France |
Insight Redefini Ltd | Insight Redefini Ltd % contrôle 25,00 % | Insight Redefini Ltd % intérêt 25,00 % | Insight Redefini Ltd Pays Nigeria |
Vivatech(2) | Vivatech (2)% contrôle 50,00 % | Vivatech (2)% intérêt 50,00 % | Vivatech (2)Pays France |
(1) Cette entité, bien que détenue à 100%, n’est cependant pas contrôlée par le Groupe qui n’a qu’une influence notable.
(2 ) Société en participation constituée entre MSL France et Les Échos Solutions.