| Dénomination | % contrôle | % intérêt | Pays | 
|---|---|---|---|
| Starcom MediaVest Group Italia S.R.L. | Starcom MediaVest Group Italia S.R.L. % contrôle 100,00 % | Starcom MediaVest Group Italia S.R.L. % intérêt 100,00 % | Starcom MediaVest Group Italia S.R.L. Pays Italie | 
| Publicis Media Italy S.r.l. | Publicis Media Italy S.r.l. % contrôle 100,00 % | Publicis Media Italy S.r.l. % intérêt 100,00 % | Publicis Media Italy S.r.l. Pays Italie | 
| Beacon Communications KK | Beacon Communications KK % contrôle 66,00 % | Beacon Communications KK % intérêt 66,00 % | Beacon Communications KK Pays Japon | 
| MMS Communications KK | MMS Communications KK % contrôle 100,00 % | MMS Communications KK % intérêt 100,00 % | MMS Communications KK Pays Japon | 
| Star Reacher Advertising (M) Sdn Bhd | Star Reacher Advertising (M) Sdn Bhd % contrôle 100,00 % | Star Reacher Advertising (M) Sdn Bhd % intérêt 100,00 % | Star Reacher Advertising (M) Sdn Bhd Pays Malaisie | 
| Lion Communications Mexico | Lion Communications Mexico % contrôle 100,00 % | Lion Communications Mexico % intérêt 100,00 % | Lion Communications Mexico Pays Mexique | 
| Starcom Worldwide SA de CV | Starcom Worldwide SA de CV % contrôle 100,00 % | Starcom Worldwide SA de CV % intérêt 100,00 % | Starcom Worldwide SA de CV Pays Mexique | 
| Lion Communications Norway AS | Lion Communications Norway AS % contrôle 100,00 % | Lion Communications Norway AS % intérêt 100,00 % | Lion Communications Norway AS Pays Norvège | 
| MMS New Zealand Ltd | MMS New Zealand Ltd % contrôle 100,00 % | MMS New Zealand Ltd % intérêt 100,00 % | MMS New Zealand Ltd Pays Nouvelle-Zélande | 
| MMS Communications Netherlands BV | MMS Communications Netherlands BV % contrôle 100,00 % | MMS Communications Netherlands BV % intérêt 100,00 % | MMS Communications Netherlands BV Pays Pays-Bas | 
| DMX Media BV | DMX Media BV % contrôle 100,00 % | DMX Media BV % intérêt 100,00 % | DMX Media BV Pays Pays-Bas | 
| Badillo Saatchi & Saatchi, Inc.(1) | Badillo Saatchi & Saatchi, Inc.(1) % contrôle 100,00 % | Badillo Saatchi & Saatchi, Inc.(1) % intérêt 100,00 % | Badillo Saatchi & Saatchi, Inc.(1) Pays Pérou | 
| Starcom sp z.o.o | Starcom sp z.o.o % contrôle 100,00 % | Starcom sp z.o.o % intérêt 100,00 % | Starcom sp z.o.o Pays Pologne | 
| Saatchi & Saatchi IS sp. Zoo | Saatchi & Saatchi IS sp. Zoo % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi IS sp. Zoo % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi IS sp. Zoo Pays Pologne | 
| Lions Communications s.r.o. | Lions Communications s.r.o. % contrôle 100,00 % | Lions Communications s.r.o. % intérêt 100,00 % | Lions Communications s.r.o. Pays République Tchèque | 
| Publicis Ltd | Publicis Ltd % contrôle 100,00 % | Publicis Ltd % intérêt 100,00 % | Publicis Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Epsilon International UK Ltd.(1) | Epsilon International UK Ltd.(1) % contrôle 100,00 % | Epsilon International UK Ltd.(1) % intérêt 100,00 % | Epsilon International UK Ltd.(1) Pays Royaume-Uni | 
| Saatchi & Saatchi Group Ltd | Saatchi & Saatchi Group Ltd % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi Group Ltd % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi Group Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Zenith UK Ltd | Zenith UK Ltd % contrôle 100,00 % | Zenith UK Ltd % intérêt 100,00 % | Zenith UK Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Leo Burnett Ltd | Leo Burnett Ltd % contrôle 100,00 % | Leo Burnett Ltd % intérêt 100,00 % | Leo Burnett Ltd Pays Royaume-Uni | 
| PG Media Services Ltd | PG Media Services Ltd % contrôle 100,00 % | PG Media Services Ltd % intérêt 100,00 % | PG Media Services Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Publicis Healthcare Communications Group Ltd | Publicis Healthcare Communications Group Ltd % contrôle 100,00 % | Publicis Healthcare Communications Group Ltd % intérêt 100,00 % | Publicis Healthcare Communications Group Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Prodigious UK Ltd | Prodigious UK Ltd % contrôle 100,00 % | Prodigious UK Ltd % intérêt 100,00 % | Prodigious UK Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Zenith International Ltd | Zenith International Ltd % contrôle 100,00 % | Zenith International Ltd % intérêt 100,00 % | Zenith International Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Conversant Europe Ltd | Conversant Europe Ltd % contrôle 100,00 % | Conversant Europe Ltd % intérêt 100,00 % | Conversant Europe Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Sapient Limited UK | Sapient Limited UK % contrôle 100,00 % | Sapient Limited UK % intérêt 100,00 % | Sapient Limited UK Pays Royaume-Uni | 
| DigitasLBi Ltd | DigitasLBi Ltd % contrôle 100,00 % | DigitasLBi Ltd % intérêt 100,00 % | DigitasLBi Ltd Pays Royaume-Uni | 
| CNC Communications & Network Consulting Ltd | CNC Communications & Network Consulting Ltd % contrôle 100,00 % | CNC Communications & Network Consulting Ltd % intérêt 100,00 % | CNC Communications & Network Consulting Ltd Pays Royaume-Uni | 
| BBH Partners LLP | BBH Partners LLP % contrôle 100,00 % | BBH Partners LLP % intérêt 100,00 % | BBH Partners LLP Pays Royaume-Uni | 
| Spark Foundry Limited | Spark Foundry Limited % contrôle 100,00 % | Spark Foundry Limited % intérêt 100,00 % | Spark Foundry Limited Pays Royaume-Uni | 
| Publicis Media Exchange Media Ltd | Publicis Media Exchange Media Ltd % contrôle 100,00 | Publicis Media Exchange Media Ltd % intérêt 100,00 | Publicis Media Exchange Media Ltd Pays Royaume-Uni | 
| Lion Communication Services S.A | Lion Communication Services S.A % contrôle 51,05 % | Lion Communication Services S.A % intérêt 51,05 % | Lion Communication Services S.A Pays Roumanie | 
| Lion Communications LLC | Lion Communications LLC % contrôle 100,00 % | Lion Communications LLC % intérêt 100,00 % | Lion Communications LLC Pays Russie | 
| MMS Communications Singapore Pte Ltd | MMS Communications Singapore Pte Ltd % contrôle 100,00 % | MMS Communications Singapore Pte Ltd % intérêt 100,00 % | MMS Communications Singapore Pte Ltd Pays Singapour | 
| BBH Communications (Asia Pacific) Pte Ltd | BBH Communications (Asia Pacific) Pte Ltd % contrôle 100,00 % | BBH Communications (Asia Pacific) Pte Ltd % intérêt 100,00 % | BBH Communications (Asia Pacific) Pte Ltd Pays Singapour | 
| Publicis Media Sweden AB | Publicis Media Sweden AB % contrôle 100,00 % | Publicis Media Sweden AB % intérêt 100,00 % | Publicis Media Sweden AB Pays Suède | 
| Publicis Media Switzerland AG | Publicis Media Switzerland AG % contrôle 100,00 % | Publicis Media Switzerland AG % intérêt 100,00 % | Publicis Media Switzerland AG Pays Suisse | 
(1) Sociétés figurant dans la liste 2020 qui ne figuraient pas dans la liste 2019