Dénomination | % contrôle | % intérêt | Pays |
---|---|---|---|
Talent Marcel Comunicaçao e Planejamento Ltda | Talent Marcel Comunicaçao e Planejamento Ltda % contrôle 99,78 % | Talent Marcel Comunicaçao e Planejamento Ltda % intérêt 99,78 % | Talent Marcel Comunicaçao e Planejamento Ltda Pays Brésil |
DPZ&T Comunicacoes Ltda | DPZ&T Comunicacoes Ltda % contrôle 98,25 % | DPZ&T Comunicacoes Ltda % intérêt 98,25 % | DPZ&T Comunicacoes Ltda Pays Brésil |
Leo Burnett Neo Comunicaçao Ltda | Leo Burnett Neo Comunicaçao Ltda % contrôle 98,00 % | Leo Burnett Neo Comunicaçao Ltda % intérêt 98,00 % | Leo Burnett Neo Comunicaçao Ltda Pays Brésil |
Leo Burnett Company Ltd | Leo Burnett Company Ltd % contrôle 100,00 % | Leo Burnett Company Ltd % intérêt 100,00 % | Leo Burnett Company Ltd Pays Canada |
TMG MacManus Canada Inc | TMG MacManus Canada Inc % contrôle 100,00 % | TMG MacManus Canada Inc % intérêt 100,00 % | TMG MacManus Canada Inc Pays Canada |
Publicis Canada Inc | Publicis Canada Inc % contrôle 100,00 % | Publicis Canada Inc % intérêt 100,00 % | Publicis Canada Inc Pays Canada |
Saatchi & Saatchi Advertising Inc | Saatchi & Saatchi Advertising Inc % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi Advertising Inc % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi Advertising Inc Pays Canada |
Publicis Media Canada Inc(1) | Publicis Media Canada Inc (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Media Canada Inc (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Media Canada Inc (1)Pays Canada |
Sapient Canada Inc | Sapient Canada Inc % contrôle 100,00 % | Sapient Canada Inc % intérêt 100,00 % | Sapient Canada Inc Pays Canada |
GB/2 Inc | GB/2 Inc % contrôle 100,00 % | GB/2 Inc % intérêt 100,00 % | GB/2 Inc Pays Canada |
Nurun Inc | Nurun Inc % contrôle 100,00 % | Nurun Inc % intérêt 100,00 % | Nurun Inc Pays Canada |
Publicis Advertising Co. Ltd | Publicis Advertising Co. Ltd % contrôle 100,00 % | Publicis Advertising Co. Ltd % intérêt 100,00 % | Publicis Advertising Co. Ltd Pays Chine |
Saatchi & Saatchi Great Wall Advertising Co. Ltd | Saatchi & Saatchi Great Wall Advertising Co. Ltd % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi Great Wall Advertising Co. Ltd % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi Great Wall Advertising Co. Ltd Pays Chine |
Leo Burnett Shanghai Advertising Co. Ltd | Leo Burnett Shanghai Advertising Co. Ltd % contrôle 100,00 % | Leo Burnett Shanghai Advertising Co. Ltd % intérêt 100,00 % | Leo Burnett Shanghai Advertising Co. Ltd Pays Chine |
MSLGROUP Public relations consultancy Bejing Co | MSLGROUP Public relations consultancy Bejing Co % contrôle 100,00 % | MSLGROUP Public relations consultancy Bejing Co % intérêt 100,00 % | MSLGROUP Public relations consultancy Bejing Co Pays Chine |
Publicis.Sapient China Co. Ltd | Publicis.Sapient China Co. Ltd % contrôle 100,00 % | Publicis.Sapient China Co. Ltd % intérêt 100,00 % | Publicis.Sapient China Co. Ltd Pays Chine |
MMS Communicaciones Colombia SAS | MMS Communicaciones Colombia SAS % contrôle 100,00 % | MMS Communicaciones Colombia SAS % intérêt 100,00 % | MMS Communicaciones Colombia SAS Pays Colombie |
Leo Burnett Korea | Leo Burnett Korea % contrôle 100,00 % | Leo Burnett Korea % intérêt 100,00 % | Leo Burnett Korea Pays Corée du Sud |
Publicis Communications FZ LLC(1) | Publicis Communications FZ LLC (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Communications FZ LLC (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Communications FZ LLC (1)Pays Émirats Arabes Unis |
Publicis Sapient FZ LLC | Publicis Sapient FZ LLC % contrôle 100,00 % | Publicis Sapient FZ LLC % intérêt 100,00 % | Publicis Sapient FZ LLC Pays Émirats Arabes Unis |
Publicis Middle East FZ LLC | Publicis Middle East FZ LLC % contrôle 100,00 % | Publicis Middle East FZ LLC % intérêt 100,00 % | Publicis Middle East FZ LLC Pays Émirats Arabes Unis |
Publicis Media FZ LLC | Publicis Media FZ LLC % contrôle 100,00 % | Publicis Media FZ LLC % intérêt 100,00 % | Publicis Media FZ LLC Pays Émirats Arabes Unis |
Starcom MediaVest Group Iberia SL | Starcom MediaVest Group Iberia SL % contrôle 100,00 % | Starcom MediaVest Group Iberia SL % intérêt 100,00 % | Starcom MediaVest Group Iberia SL Pays Espagne |
Zenith Media SL | Zenith Media SL % contrôle 100,00 % | Zenith Media SL % intérêt 100,00 % | Zenith Media SL Pays Espagne |
MSLGROUP Americas LLC (1) | MSLGROUP Americas LLC (1)% contrôle 100,00 % | MSLGROUP Americas LLC (1)% intérêt 100,00 % | MSLGROUP Americas LLC (1)Pays États-Unis |
Publicis Inc.(1) | Publicis Inc. (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Inc. (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Inc. (1)Pays États-Unis |
Publicis Media, Inc(1) | Publicis Media, Inc (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Media, Inc (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Media, Inc (1)Pays États-Unis |
VNC Communications Inc(1) | VNC Communications Inc (1)% contrôle 100,00 % | VNC Communications Inc (1)% intérêt 100,00 % | VNC Communications Inc (1)Pays États-Unis |
Blue 449 Inc(1) | Blue 449 Inc (1)% contrôle 100,00 % | Blue 449 Inc (1)% intérêt 100,00 % | Blue 449 Inc (1)Pays États-Unis |
Rauxa Agency, LLC | Rauxa Agency, LLC % contrôle 100,00 % | Rauxa Agency, LLC % intérêt 100,00 % | Rauxa Agency, LLC Pays États-Unis |
Vertiba, LLC | Vertiba, LLC % contrôle 100,00 % | Vertiba, LLC % intérêt 100,00 % | Vertiba, LLC Pays États-Unis |
Run, Inc | Run, Inc % contrôle 100,00 % | Run, Inc % intérêt 100,00 % | Run, Inc Pays États-Unis |
Rokkan Media LLC | Rokkan Media LLC % contrôle 100,00 % | Rokkan Media LLC % intérêt 100,00 % | Rokkan Media LLC Pays États-Unis |
MRY US LLC | MRY US LLC % contrôle 100,00 % | MRY US LLC % intérêt 100,00 % | MRY US LLC Pays États-Unis |
Moxie Marketing Services LLC | Moxie Marketing Services LLC % contrôle 100,00 % | Moxie Marketing Services LLC % intérêt 100,00 % | Moxie Marketing Services LLC Pays États-Unis |
Martin Retail Group | Martin Retail Group % contrôle 70,00 % | Martin Retail Group % intérêt 70,00 % | Martin Retail Group Pays États-Unis |
Kekst & Company Inc | Kekst & Company Inc % contrôle 100,00 % | Kekst & Company Inc % intérêt 100,00 % | Kekst & Company Inc Pays États-Unis |
(1) Sociétés figurant dans la liste 2020 qui ne figuraient pas dans la liste 2019