Les sociétés ci-dessous sont les sociétés opérationnelles ayant un revenu 2020 d’au moins 10 millions d’euros.
Dénomination | % contrôle | % intérêt | Pays |
---|---|---|---|
Metrobus Publicité SA | Metrobus Publicité SA % contrôle 67,00 % | Metrobus Publicité SA % intérêt 67,00 % | Metrobus Publicité SA Pays France |
Publicis Conseil SA | Publicis Conseil SA % contrôle 99,99 % | Publicis Conseil SA % intérêt 99,99 % | Publicis Conseil SA Pays France |
Publicis Consultants France SARL | Publicis Consultants France SARL % contrôle 99,99 % | Publicis Consultants France SARL % intérêt 99,99 % | Publicis Consultants France SARL Pays France |
Services Marketing Diversifiés(1) | Services Marketing Diversifiés (1)% contrôle 99,99 % | Services Marketing Diversifiés (1)% intérêt 99,99 % | Services Marketing Diversifiés (1)Pays France |
Saatchi & Saatchi SAS | Saatchi & Saatchi SAS % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi SAS % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi SAS Pays France |
Publicis Media France SA | Publicis Media France SA % contrôle 100,00 % | Publicis Media France SA % intérêt 100,00 % | Publicis Media France SA Pays France |
Publicis.Sapient France | Publicis.Sapient France % contrôle 100,00 % | Publicis.Sapient France % intérêt 100,00 % | Publicis.Sapient France Pays France |
Publicis Sapient France DBT (1) | Publicis Sapient France DBT (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Sapient France DBT (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Sapient France DBT (1)Pays France |
Epsilon Paris SAS | Epsilon Paris SAS % contrôle 100,00 % | Epsilon Paris SAS % intérêt 100,00 % | Epsilon Paris SAS Pays France |
Marcel SAS | Marcel SAS % contrôle 99,99 % | Marcel SAS % intérêt 99,99 % | Marcel SAS Pays France |
Independence Media SAS | Independence Media SAS % contrôle 100,00 % | Independence Media SAS % intérêt 100,00 % | Independence Media SAS Pays France |
Advance Marketing SAS | Advance Marketing SAS % contrôle 100,00 % | Advance Marketing SAS % intérêt 100,00 % | Advance Marketing SAS Pays France |
Prodigious France SARL | Prodigious France SARL % contrôle 100,00 % | Prodigious France SARL % intérêt 100,00 % | Prodigious France SARL Pays France |
Epsilon Lille(1) | Epsilon Lille (1)% contrôle 100,00 % | Epsilon Lille (1)% intérêt 100,00 % | Epsilon Lille (1)Pays France |
MMS Communication South Africa (Pty) Ltd | MMS Communication South Africa (Pty) Ltd % contrôle 84,00 % | MMS Communication South Africa (Pty) Ltd % intérêt 70,35 % | MMS Communication South Africa (Pty) Ltd Pays Afrique du Sud |
MetaDesign GmbH | MetaDesign GmbH % contrôle 100,00 % | MetaDesign GmbH % intérêt 100,00 % | MetaDesign GmbH Pays Allemagne |
CNC AG | CNC AG % contrôle 100,00 % | CNC AG % intérêt 100,00 % | CNC AG Pays Allemagne |
Zenithmedia Dusseldorf GmbH | Zenithmedia Dusseldorf GmbH % contrôle 100,00 % | Zenithmedia Dusseldorf GmbH % intérêt 100,00 % | Zenithmedia Dusseldorf GmbH Pays Allemagne |
Saatchi & Saatchi GmbH | Saatchi & Saatchi GmbH % contrôle 100,00 % | Saatchi & Saatchi GmbH % intérêt 100,00 % | Saatchi & Saatchi GmbH Pays Allemagne |
MSL Group Germany GmbH(1) | MSL Group Germany GmbH (1)% contrôle 100,00 % | MSL Group Germany GmbH (1)% intérêt 100,00 % | MSL Group Germany GmbH (1)Pays Allemagne |
Starcom Germany GmbH | Starcom Germany GmbH % contrôle 100,00 % | Starcom Germany GmbH % intérêt 100,00 % | Starcom Germany GmbH Pays Allemagne |
Publicis Platform GmbH(1) | Publicis Platform GmbH (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Platform GmbH (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Platform GmbH (1)Pays Allemagne |
Sapient GmbH | Sapient GmbH % contrôle 100,00 % | Sapient GmbH % intérêt 100,00 % | Sapient GmbH Pays Allemagne |
Publicis Pixelpark GmbH | Publicis Pixelpark GmbH % contrôle 100,00 % | Publicis Pixelpark GmbH % intérêt 100,00 % | Publicis Pixelpark GmbH Pays Allemagne |
Publicis Media GmbH | Publicis Media GmbH % contrôle 100,00 % | Publicis Media GmbH % intérêt 100,00 % | Publicis Media GmbH Pays Allemagne |
Digitas Pixelpark GmbH | Digitas Pixelpark GmbH % contrôle 100,00 % | Digitas Pixelpark GmbH % intérêt 100,00 % | Digitas Pixelpark GmbH Pays Allemagne |
Abdulkader Suleiman El Khereiji & Bro-thers Advertising Company | Abdulkader Suleiman El Khereiji & Bro-thers Advertising Company % contrôle 100,00 % | Abdulkader Suleiman El Khereiji & Bro-thers Advertising Company % intérêt 100,00 % | Abdulkader Suleiman El Khereiji & Bro-thers Advertising Company Pays Arabie Saoudite |
Publicis Red Lion Australia(1) | Publicis Red Lion Australia (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Red Lion Australia (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Red Lion Australia (1)Pays Australie |
Publicis Communications Australia Pty Ltd (1) | Publicis Communications Australia Pty Ltd (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Communications Australia Pty Ltd (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Communications Australia Pty Ltd (1)Pays Australie |
Publicis Media Australia Pty Ltd(1) | Publicis Media Australia Pty Ltd (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Media Australia Pty Ltd (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Media Australia Pty Ltd (1)Pays Australie |
Publicis Sapient Australia Pty Ltd(1) | Publicis Sapient Australia Pty Ltd (1)% contrôle 100,00 % | Publicis Sapient Australia Pty Ltd (1)% intérêt 100,00 % | Publicis Sapient Australia Pty Ltd (1)Pays Australie |
MMS communications Belgium SPRL | MMS communications Belgium SPRL % contrôle 100,00 % | MMS communications Belgium SPRL % intérêt 100,00 % | MMS communications Belgium SPRL Pays Belgique |
PBC Comunicaçao Ltda | PBC Comunicaçao Ltda % contrôle 100,00 % | PBC Comunicaçao Ltda % intérêt 100,00 % | PBC Comunicaçao Ltda Pays Brésil |
(1) Sociétés figurant dans la liste 2020 qui ne figuraient pas dans la liste 2019