Plans | Date d’attribution initiale | Actions restant à livrer au 1er janvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 | Actions annulées, prescrites ou transférées(1) en 2020 | Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020(2) | Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 | Date de livraison | Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan LTIP 2015 – Hors France | Plan LTIP 2015 – Hors France Date d’attribution initiale 17/04/2015 | Plan LTIP 2015 – Hors France Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 2 500 | Plan LTIP 2015 – Hors France Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 - | Plan LTIP 2015 – Hors France Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(2 500) | Plan LTIP 2015 – Hors France Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan LTIP 2015 – Hors France Date de livraison 18/05/2020 | Plan LTIP 2015 – Hors France Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan LionLead3 2016-2018 – France | Plan LionLead3 2016-2018 – France Date d’attribution initiale 16/06/2016 | Plan LionLead3 2016-2018 – France Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 22 395 | Plan LionLead3 2016-2018 – France Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 - | Plan LionLead3 2016-2018 – France Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(22 395) | Plan LionLead3 2016-2018 – France Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan LionLead3 2016-2018 – France Date de livraison 16/06/2019 | Plan LionLead3 2016-2018 – France Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Date d’attribution initiale 16/06/2016 | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 568 664 | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (1 544) | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(567 120) | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Date de livraison 16/06/2020 | Plan LionLead3 2016-2018 – Hors France Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan Sapient 2016 (4 ans) | Plan Sapient 2016 (4 ans) Date d’attribution initiale 15/04/2016 | Plan Sapient 2016 (4 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 59 810 | Plan Sapient 2016 (4 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (2 806) | Plan Sapient 2016 (4 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(57 004) | Plan Sapient 2016 (4 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan Sapient 2016 (4 ans) Date de livraison 15/04/2020 | Plan Sapient 2016 (4 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan LTIP 2017 | Plan LTIP 2017 Date d’attribution initiale 18/05/2017 | Plan LTIP 2017 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 279 275 | Plan LTIP 2017 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (7 450) | Plan LTIP 2017 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(271 825) | Plan LTIP 2017 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan LTIP 2017 Date de livraison 18/05/2020 | Plan LTIP 2017 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan Sapient 2017 (4 ans) | Plan Sapient 2017 (4 ans) Date d’attribution initiale 15/06/2017 | Plan Sapient 2017 (4 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 81 485 | Plan Sapient 2017 (4 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (5 428) | Plan Sapient 2017 (4 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(39 937) | Plan Sapient 2017 (4 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 36 120 | Plan Sapient 2017 (4 ans) Date de livraison 15/06/2021 | Plan Sapient 2017 (4 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)0,45 |
Plan Sapient 2017 (3 ans) | Plan Sapient 2017 (3 ans) Date d’attribution initiale 15/06/2017 | Plan Sapient 2017 (3 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 191 376 | Plan Sapient 2017 (3 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (27 287) | Plan Sapient 2017 (3 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(164 089) | Plan Sapient 2017 (3 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 - | Plan Sapient 2017 (3 ans) Date de livraison 15/06/2020 | Plan Sapient 2017 (3 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)- |
Plan LTIP 2018 | Plan LTIP 2018 Date d’attribution initiale 17/04/2018 | Plan LTIP 2018 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 326 900 | Plan LTIP 2018 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (20 250) | Plan LTIP 2018 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan LTIP 2018 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 306 650 | Plan LTIP 2018 Date de livraison 17/04/2021 | Plan LTIP 2018 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)0,29 |
Plan Sapient 2018 (4 ans) | Plan Sapient 2018 (4 ans) Date d’attribution initiale 17/04/2018 | Plan Sapient 2018 (4 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 134 079 | Plan Sapient 2018 (4 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (12 861) | Plan Sapient 2018 (4 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(42 477) | Plan Sapient 2018 (4 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 78 741 | Plan Sapient 2018 (4 ans) Date de livraison 17/04/2022 | Plan Sapient 2018 (4 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,29 |
Plan Sapient 2018 (3 ans) | Plan Sapient 2018 (3 ans) Date d’attribution initiale 17/04/2018 | Plan Sapient 2018 (3 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 201 619 | Plan Sapient 2018 (3 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (53 007) | Plan Sapient 2018 (3 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan Sapient 2018 (3 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 148 612 | Plan Sapient 2018 (3 ans) Date de livraison 17/04/2021 | Plan Sapient 2018 (3 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)0,29 |
Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Date d’attribution initiale 18/05/2018 | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 48 340 | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 - | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 48 340 | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Date de livraison 01/06/2021 | Sprint to the future 2018-2020 – Hors Directoire Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)0,42 |
Plan LTIP 2019 | Plan LTIP 2019 Date d’attribution initiale 28/05/2019 | Plan LTIP 2019 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 327 450 | Plan LTIP 2019 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (178 225) | Plan LTIP 2019 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan LTIP 2019 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 149 225 | Plan LTIP 2019 Date de livraison 28/05/2022 | Plan LTIP 2019 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,41 |
Plan Sapient 2019 (4 ans) | Plan Sapient 2019 (4 ans) Date d’attribution initiale 28/05/2019 | Plan Sapient 2019 (4 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 233 360 | Plan Sapient 2019 (4 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (24 746) | Plan Sapient 2019 (4 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(54 715) | Plan Sapient 2019 (4 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 153 899 | Plan Sapient 2019 (4 ans) Date de livraison 28/05/2023 | Plan Sapient 2019 (4 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)2,41 |
Plan Sapient 2019 (3 ans) | Plan Sapient 2019 (3 ans) Date d’attribution initiale 28/05/2019 | Plan Sapient 2019 (3 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 335 014 | Plan Sapient 2019 (3 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (107 277) | Plan Sapient 2019 (3 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan Sapient 2019 (3 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 227 737 | Plan Sapient 2019 (3 ans) Date de livraison 28/05/2022 | Plan Sapient 2019 (3 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,41 |
Plan LTIP 2019-2021 Directoire | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Date d’attribution initiale 14/06/2019 | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 170 000 | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 - | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 170 000 | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Date de livraison 28/05/2022 | Plan LTIP 2019-2021 Directoire Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,45 |
Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Date d’attribution initiale 28/05/2019 | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 251 200 | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (22 800) | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 228 400 | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Date de livraison 28/05/2022 | Plan Star Growth Performers / Special plan 2019 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,41 |
Plan de remplacement Epsilon 2019 | Plan de remplacement Epsilon 2019 Date d’attribution initiale 15/07/2019 | Plan de remplacement Epsilon 2019 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 597 135 | Plan de remplacement Epsilon 2019 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (133 719) | Plan de remplacement Epsilon 2019 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(126 445) | Plan de remplacement Epsilon 2019 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 336 971 | Plan de remplacement Epsilon 2019 Date de livraison 31/03/2022 | Plan de remplacement Epsilon 2019 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)1,25 |
Special retention plan 2019(3) | Special retention plan 2019 (3)Date d’attribution initiale 15/11/2019 | Special retention plan 2019 (3)Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 765 110 | Special retention plan 2019 (3)Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (255 040) | Special retention plan 2019 (3)Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Special retention plan 2019 (3)Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 510 070 | Special retention plan 2019 (3)Date de livraison 31/03/2023 (3) | Special retention plan 2019 (3)Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)2,25 |
Plan Sapient 2020 (4 ans) | Plan Sapient 2020 (4 ans) Date d’attribution initiale 19/05/2020 | Plan Sapient 2020 (4 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 240 208 | Plan Sapient 2020 (4 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (16 091) | Plan Sapient 2020 (4 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan Sapient 2020 (4 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 224 117 | Plan Sapient 2020 (4 ans) Date de livraison 19/05/2024 | Plan Sapient 2020 (4 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)3,38 |
Plan Sapient 2020 (3 ans) | Plan Sapient 2020 (3 ans) Date d’attribution initiale 19/05/2020 | Plan Sapient 2020 (3 ans) Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 345 295 | Plan Sapient 2020 (3 ans) Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (24 135) | Plan Sapient 2020 (3 ans) Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan Sapient 2020 (3 ans) Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 321 160 | Plan Sapient 2020 (3 ans) Date de livraison 19/05/2023 | Plan Sapient 2020 (3 ans) Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)2,38 |
Plan LTI Epsilon 2020 | Plan LTI Epsilon 2020 Date d’attribution initiale 20/07/2020 | Plan LTI Epsilon 2020 Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 1 264 420 | Plan LTI Epsilon 2020 Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (32 700) | Plan LTI Epsilon 2020 Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)- | Plan LTI Epsilon 2020 Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 1 231 720 | Plan LTI Epsilon 2020 Date de livraison 31/03/2023 | Plan LTI Epsilon 2020 Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)2,25 |
Total des plans d’actions gratuites | Total des plans d’actions gratuites Date d’attribution initiale
| Total des plans d’actions gratuites Actions restant à livrer au 1 erjanvier 2020 ou attribuées au cours de 2020 6 445 635 | Total des plans d’actions gratuites Actions annulées, prescrites ou transférées (1)en 2020 (925 366) | Total des plans d’actions gratuites Actions ayant fait l’objet d’une livraison en 2020 (2)(1 348 507) | Total des plans d’actions gratuites Actions restant à livrer au 31 décembre 2020 4 171 762 | Total des plans d’actions gratuites Date de livraison
| Total des plans d’actions gratuites Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)
|
(1) Il s’agit le cas échéant de transferts entre les plans France et étranger liés à la mobilité géographique des bénéficiaires.
(2) Dans des cas exceptionnels, prévus dans les règlements de plans, il peut être procédé à des livraisons d’actions avant la fin de la période d’acquisition.
(3) Il a été décidé de remplacer le Special Retention plan 2019 par un nouveau programme de LTIP à compter de 2021.