(en millions d’euros) | Europe | Amérique du Nord | Asie Pacifique | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations concernant le compte de résultat | Informations concernant le compte de résultat Europe
| Informations concernant le compte de résultat Amérique du Nord
| Informations concernant le compte de résultat Asie Pacifique
| Informations concernant le compte de résultat Amérique latine
| Informations concernant le compte de résultat Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le compte de résultat Total
|
Revenu net(1) | Revenu net(1) Europe 2 630 | Revenu net(1) Amérique du Nord 5 516 | Revenu net(1) Asie Pacifique 1 006 | Revenu net(1) Amérique latine 326 | Revenu net(1) Moyen-Orient et Afrique 322 | Revenu net(1) Total 9 800 |
Revenu(1) | Revenu (1)Europe 3 123 | Revenu (1)Amérique du Nord 5 972 | Revenu (1)Asie Pacifique 1 152 | Revenu (1)Amérique latine 335 | Revenu (1)Moyen-Orient et Afrique 419 | Revenu (1)Total 11 001 |
Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Europe (251) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Amérique du Nord (228) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Asie Pacifique (75) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Amérique latine (17) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Moyen-Orient et Afrique (15) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Total (586) |
Marge opérationnelle | Marge opérationnelle Europe 360 | Marge opérationnelle Amérique du Nord 1 041 | Marge opérationnelle Asie Pacifique 178 | Marge opérationnelle Amérique latine 45 | Marge opérationnelle Moyen-Orient et Afrique 35 | Marge opérationnelle Total 1 659 |
Coûts de transaction Epsilon | Coûts de transaction Epsilon Europe
| Coûts de transaction Epsilon Amérique du Nord (40) | Coûts de transaction Epsilon Asie Pacifique
| Coûts de transaction Epsilon Amérique latine
| Coûts de transaction Epsilon Moyen-Orient et Afrique
| Coûts de transaction Epsilon Total (40) |
Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Europe 360 | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Amérique du Nord 1 081 | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Asie Pacifique 178 | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Amérique latine 45 | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Moyen-Orient et Afrique 35 | Marge opérationelle hors coûts de transaction Epsilon Total 1 699 |
Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Europe (11) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique du Nord (191) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Asie Pacifique (1) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique latine (1) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Moyen-Orient et Afrique - | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Total (204) |
Perte de valeur | Perte de valeur Europe (38) | Perte de valeur Amérique du Nord (156) | Perte de valeur Asie Pacifique - | Perte de valeur Amérique latine (1) | Perte de valeur Moyen-Orient et Afrique (14) | Perte de valeur Total (209) |
Autres produits et charges non courants | Autres produits et charges non courants Europe (30) | Autres produits et charges non courants Amérique du Nord 38 | Autres produits et charges non courants Asie Pacifique 12 | Autres produits et charges non courants Amérique latine 0 | Autres produits et charges non courants Moyen-Orient et Afrique 1 | Autres produits et charges non courants Total 21 |
Résultat opérationnel après perte de valeur | Résultat opérationnel après perte de valeur Europe 281 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique du Nord 732 | Résultat opérationnel après perte de valeur Asie Pacifique 189 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique latine 43 | Résultat opérationnel après perte de valeur Moyen-Orient et Afrique 22 | Résultat opérationnel après perte de valeur Total 1 267 |
Informations concernant le bilan | Informations concernant le bilan Europe
| Informations concernant le bilan Amérique du Nord
| Informations concernant le bilan Asie Pacifique
| Informations concernant le bilan Amérique latine
| Informations concernant le bilan Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le bilan Total
|
Immobilisations incorporelles nettes(2) | Immobilisations incorporelles nettes (2)Europe 1 904 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique du Nord 10 008 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Asie Pacifique 1 105 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique latine 256 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Moyen-Orient et Afrique 335 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Total 13 608 |
Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Europe 991 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique du Nord 1 570 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Asie Pacifique 187 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique latine 44 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Moyen-Orient et Afrique 50 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Total 2 842 |
Autres actifs financiers | Autres actifs financiers Europe 124 | Autres actifs financiers Amérique du Nord 56 | Autres actifs financiers Asie Pacifique 29 | Autres actifs financiers Amérique latine 6 | Autres actifs financiers Moyen-Orient et Afrique 3 | Autres actifs financiers Total 218 |
Informations concernant le tableau des flux de trésorerie | Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Europe
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Amérique du Nord
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Asie Pacifique
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Amérique latine
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Total
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Europe (68) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique du Nord (143) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Asie Pacifique (15) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique latine (3) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Moyen-Orient et Afrique (3) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Total (232) |
Acquisitions nettes d’immobilisations financières | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Europe 19 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique du Nord 1 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Asie Pacifique 1 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique latine (1) | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Moyen-Orient et Afrique - | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Total 20 |
Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales Europe (378) | Acquisitions de filiales Amérique du Nord (3 764) | Acquisitions de filiales Asie Pacifique 1 | Acquisitions de filiales Amérique latine (2) | Acquisitions de filiales Moyen-Orient et Afrique - | Acquisitions de filiales Total (4 143) |
(1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats externes liés aux ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones.
(2) Les immobilisations incorporelles sont retraitées pour être présentées selon la nouvelle organisation opérationnelle. La présentation des autres agrégats bilanciels n’ont pas été impactés par la réorganisation.
Voir l’information sur l’exposition au risque de change qui présente les passifs par devise en note 29.