L’organisation de Publicis Groupe est conçue pour assurer aux clients du Groupe une prestation de communication globale et holistique imbriquant toutes les disciplines. À compter du 1er janvier 2020, Publicis Groupe a défini dix marchés clés (pays ou région), ce qui a conduit à redéfinir les secteurs opérationnels. Ces dix pays ou régions sont chacun dirigés et supervisés par une unique personne, ils sont pilotés au quotidien par un Comité exécutif unifié, rassemblant les membres des différentes expertises. Ils sont ainsi capables de proposer aux clients une offre transversale répondant à tous leurs besoins.
Ainsi le Groupe a identifié dix secteurs opérationnels qui correspondent aux zones géographiques où il opère : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, DACH (Allemagne,Autriche et Suisse), Asie-Pacifique & Afrique-Moyen-Orient, Europe du Nord et Centrale, Europe de l’Ouest, Amérique latine (hors Brésil) et Brésil.
Les secteurs opérationnels avec des caractéristiques économiques similaires (convergence des niveaux de marge), où la nature des services fournis aux clients et le type de clients auxquels sont destinés ces services sont similaires, ont été regroupés en cinq secteurs reportables : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.
La présentation de l’information financière selon les nouveaux secteurs opérationnels conduit à présenter le même niveau d’information que celui par zone géographique.
(en millions d’euros) | Europe | Amérique du Nord | Asie Pacifique | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations concernant le compte de résultat | Informations concernant le compte de résultat Europe
| Informations concernant le compte de résultat Amérique du Nord
| Informations concernant le compte de résultat Asie Pacifique
| Informations concernant le compte de résultat Amérique latine
| Informations concernant le compte de résultat Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le compte de résultat Total
|
Revenu net(1) | Revenu net(1) Europe 2 278 | Revenu net(1) Amérique du Nord 5 997 | Revenu net(1) Asie Pacifique 932 | Revenu net(1) Amérique latine 230 | Revenu net(1) Moyen-Orient et Afrique 275 | Revenu net(1) Total 9 712 |
Revenu(1) | Revenu (1)Europe 2 663 | Revenu (1)Amérique du Nord 6 471 | Revenu (1)Asie Pacifique 1 089 | Revenu (1)Amérique latine 239 | Revenu (1)Moyen-Orient et Afrique 326 | Revenu (1)Total 10 788 |
Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Europe (269) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Amérique du Nord (231) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Asie Pacifique (74) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Amérique latine (14) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Moyen-Orient et Afrique (12) | Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions et droits d’utilisation) Total (600) |
Marge opérationnelle | Marge opérationnelle Europe 232 | Marge opérationnelle Amérique du Nord 1 116 | Marge opérationnelle Asie Pacifique 170 | Marge opérationnelle Amérique latine 24 | Marge opérationnelle Moyen-Orient et Afrique 16 | Marge opérationnelle Total 1 558 |
Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Europe (33) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique du Nord (286) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Asie Pacifique (13) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Amérique latine (3) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Moyen-Orient et Afrique (4) | Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions Total (339) |
Perte de valeur | Perte de valeur Europe (11) | Perte de valeur Amérique du Nord (224) | Perte de valeur Asie Pacifique (2) | Perte de valeur Amérique latine (4) | Perte de valeur Moyen-Orient et Afrique - | Perte de valeur Total (241) |
Autres produits et charges non courants | Autres produits et charges non courants Europe 2 | Autres produits et charges non courants Amérique du Nord 3 | Autres produits et charges non courants Asie Pacifique - | Autres produits et charges non courants Amérique latine - | Autres produits et charges non courants Moyen-Orient et Afrique - | Autres produits et charges non courants Total 5 |
Résultat opérationnel après perte de valeur | Résultat opérationnel après perte de valeur Europe 190 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique du Nord 609 | Résultat opérationnel après perte de valeur Asie Pacifique 155 | Résultat opérationnel après perte de valeur Amérique latine 17 | Résultat opérationnel après perte de valeur Moyen-Orient et Afrique 12 | Résultat opérationnel après perte de valeur Total 983 |
Informations concernant le bilan | Informations concernant le bilan Europe
| Informations concernant le bilan Amérique du Nord
| Informations concernant le bilan Asie Pacifique
| Informations concernant le bilan Amérique latine
| Informations concernant le bilan Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le bilan Total
|
Immobilisations incorporelles nettes(2) | Immobilisations incorporelles nettes (2)Europe 1 417 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique du Nord 9 294 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Asie Pacifique 1 120 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Amérique latine 206 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Moyen-Orient et Afrique 330 | Immobilisations incorporelles nettes (2)Total 12 367 |
Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Europe 797 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique du Nord 1 209 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Asie Pacifique 198 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Amérique latine 30 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Moyen-Orient et Afrique 37 | Immobilisations corporelles nettes (y compris droits d’utilisation sur contrats de location) Total 2 271 |
Autres actifs financiers | Autres actifs financiers Europe 150 | Autres actifs financiers Amérique du Nord 48 | Autres actifs financiers Asie Pacifique 27 | Autres actifs financiers Amérique latine 5 | Autres actifs financiers Moyen-Orient et Afrique 2 | Autres actifs financiers Total 232 |
Informations concernant le tableau des flux de trésorerie | Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Europe
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Amérique du Nord
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Asie Pacifique
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Amérique latine
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Moyen-Orient et Afrique
| Informations concernant le tableau des flux de trésorerie Total
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Europe (31) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique du Nord (107) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Asie Pacifique (26) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Amérique latine (2) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Moyen-Orient et Afrique (1) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Total (167) |
Acquisitions nettes d’immobilisations financières | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Europe (14) | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique du Nord 3 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Asie Pacifique 2 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Amérique latine (1) | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Moyen-Orient et Afrique 1 | Acquisitions nettes d’immobilisations financières Total (9) |
Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales Europe (28) | Acquisitions de filiales Amérique du Nord (99) | Acquisitions de filiales Asie Pacifique (16) | Acquisitions de filiales Amérique latine (1) | Acquisitions de filiales Moyen-Orient et Afrique (2) | Acquisitions de filiales Total (146) |
(1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats externes liés aux ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones.
(2) Les immobilisations incorporelles sont retraitées pour être présentées selon la nouvelle organisation opérationnelle. La présentation des autres agrégats bilanciels n’a pas été impactée par la réorganisation.
Voir l’information sur l’exposition au risque de change qui présente les passifs par devise en note 29.