(en millions d’euros) | Immobilier | Contrats de concession | Autres actifs | Total |
---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 1er janvier 2020 | Valeurs brutes au 1er janvier 2020 Immobilier 2 489 | Valeurs brutes au 1er janvier 2020 Contrats de concession 305 | Valeurs brutes au 1er janvier 2020 Autres actifs 45 | Valeurs brutes au 1er janvier 2020 Total 2 839 |
Entrées d’actifs, nettes(1) | Entrées d’actifs, nettes (1)Immobilier 119 | Entrées d’actifs, nettes (1)Contrats de concession 20 | Entrées d’actifs, nettes (1)Autres actifs 24 | Entrées d’actifs, nettes (1)Total 163 |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier (111) | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession (265) | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs (14) | Résiliations ou fin de contrats Total (390) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier 6 | Variations de périmètre Contrats de concession - | Variations de périmètre Autres actifs - | Variations de périmètre Total 6 |
Change et divers | Change et divers Immobilier (174) | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs (3) | Change et divers Total (177) |
Valeurs brutes au 31 décembre 2020 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Immobilier 2 329 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Contrats de concession 60 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Autres actifs 52 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Total 2 441 |
Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 | Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 Immobilier (503) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 Contrats de concession (197) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 Autres actifs (17) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 Total (717) |
Amortissements | Amortissements Immobilier (261) | Amortissements Contrats de concession (120) | Amortissements Autres actifs (14) | Amortissements Total (395) |
Perte de valeur | Perte de valeur Immobilier (126) | Perte de valeur Contrats de concession - | Perte de valeur Autres actifs - | Perte de valeur Total (126) |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier 111 | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession 272 | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs 7 | Résiliations ou fin de contrats Total 390 |
Change et divers | Change et divers Immobilier 51 | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs 1 | Change et divers Total 52 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Immobilier (728) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Contrats de concession (45) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Autres actifs (23) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Total (796) |
Valeurs nettes au 31 décembre 2020 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Immobilier 1 601 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Contrats de concession 15 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Autres actifs 29 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Total 1 645 |
(1) Les entrées d’actifs sont nettes des changements d’hypothèses sur contrats.
Échéance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | + 4 ans |
Obligations locatives | Obligations locatives Échéance 2 142 | 292 | 241 | 209 | 186 | 1214 |
Concernant les activités de régie publicitaire, des contrats de concession de moins de 12 mois ont été signés au 31 décembre 2020. Les engagements de minimums garantis liés à ces accords seront comptabilisés directement en charge en 2021 et représentent un montant de 77 millions d’euros.
Pour l’exercice 2020, la charge d’intérêts sur les obligations locatives est de 77 millions d’euros (voir note 8). Pour l’exercice 2019, la charge d’intérêts sur les obligations locatives est de 70 millions d’euros.