31 décembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échéance | |||||||
(en millions d’euros) | Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | 4 à 5 ans | + 5 ans |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 31 décembre 2020 4 031 | 699 | - | 497 | 602 | 745 | 1 488 |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 31 décembre 2020 150 | - | - | 150 | - | - | - |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 31 décembre 2020 241 | 85 | 79 | 38 | 38 | 1 | - |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 31 décembre 2020 24 | 16 | 4 | 2 | - | 2 | - |
Autres dettes financières | Autres dettes financières 31 décembre 2020 63 | 56 | 7 | - | - | - | - |
Total des dettes financières | Total des dettes financières 31 décembre 2020 4 509 | 856 | 90 | 687 | 640 | 748 | 1 488 |
Juste valeur des dérivés | Juste valeur des dérivés 31 décembre 2020 24 | 87 | 1 | - | - | - | (64) |
Total des dettes liées aux activités de financement | Total des dettes liées aux activités de financement 31 décembre 2020 4 533 | 943 | 91 | 687 | 640 | 748 | 1 424 |
31 décembre 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échéance | |||||||
(en millions d’euros) | Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | 4 à 5 ans | + 5 ans |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 31 décembre 2019 4 027 | - | 698 | - | 495 | 603 | 2 231 |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 31 décembre 2019 1 100 | - | - | 800 | 150 | 150 | - |
Prêt moyen terme syndiqué | Prêt moyen terme syndiqué 31 décembre 2019 327 | 327 | - | - | - | - | - |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 31 décembre 2019 347 | 111 | 84 | 71 | 30 | 51 | - |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 31 décembre 2019 36 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | - |
Autres dettes financières | Autres dettes financières 31 décembre 2019 51 | 51 | - | - | - | - | - |
Total des dettes financières | Total des dettes financières 31 décembre 2019 5 888 | 511 | 790 | 874 | 677 | 805 | 2 231 |
Juste valeur des dérivés | Juste valeur des dérivés 31 décembre 2019 238 | 40 | 70 | - | - | 41 | 87 |
Total des dettes liées aux activités de financement | Total des dettes liées aux activités de financement 31 décembre 2019 6 126 | 551 | 860 | 874 | 677 | 846 | 2 318 |
(en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Euros (1) | Euros (1)31 décembre 2020 4 216 | Euros (1)31 décembre 2019 4 354 |
Dollars américains | Dollars américains 31 décembre 2020 195 | Dollars américains 31 décembre 2019 1 430 |
Autres devises | Autres devises 31 décembre 2020 98 | Autres devises 31 décembre 2019 104 |
Total des dettes financières | Total des dettes financières 31 décembre 2020 4 509 | Total des dettes financières 31 décembre 2019 5 888 |
(1) y compris 2 250 millions d’euros d’Eurobonds swapés en USD au 31 décembre 2020, souscrits en 2020 (3 550 millions d’euros au 31 décembre 2019).