| (en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
Valeur brute | Valeur brute 31 décembre 2020 243 | Valeur brute 31 décembre 2019 413 |
| Dépréciation des en-cours | Dépréciation des en-cours 31 décembre 2020 (13) | Dépréciation des en-cours 31 décembre 2019 (2) |
Valeur nette | Valeur nette 31 décembre 2020 230 | Valeur nette 31 décembre 2019 411 |
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
| Créances clients (1) | Créances clients (1)31 décembre 2020 9 654 | Créances clients (1)31 décembre 2019 10 337 |
| Effets à recevoir | Effets à recevoir 31 décembre 2020 6 | Effets à recevoir 31 décembre 2019 8 |
Valeur brute | Valeur brute 31 décembre 2020 9 660 | Valeur brute 31 décembre 2019 10 345 |
| Dépréciation à l’ouverture | Dépréciation à l’ouverture 31 décembre 2020 (112) | Dépréciation à l’ouverture 31 décembre 2019 (80) |
| Dépréciation de l’exercice | Dépréciation de l’exercice 31 décembre 2020 (59) | Dépréciation de l’exercice 31 décembre 2019 (32) |
| Reprise de l’exercice | Reprise de l’exercice 31 décembre 2020 10 | Reprise de l’exercice 31 décembre 2019 7 |
| Variations de périmètre | Variations de périmètre 31 décembre 2020 1 | Variations de périmètre 31 décembre 2019 (6) |
| Change et divers | Change et divers 31 décembre 2020 9 | Change et divers 31 décembre 2019 (1) |
Dépréciation à la clôture | Dépréciation à la clôture 31 décembre 2020 (152) | Dépréciation à la clôture 31 décembre 2019 (112) |
Valeur nette | Valeur nette 31 décembre 2020 9 508 | Valeur nette 31 décembre 2019 10 233 |
(1) Y compris les créances clients facturées pour un montant de 7 349 millions d’euros au 31 décembre 2020 et 8 004 millions d’euros au 31 décembre 2019.
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
| État, impôts et taxes | État, impôts et taxes 31 décembre 2020240 | État, impôts et taxes 31 décembre 2019366 |
| Avances et acomptes versés aux fournisseurs | Avances et acomptes versés aux fournisseurs 31 décembre 2020158 | Avances et acomptes versés aux fournisseurs 31 décembre 2019178 |
| Charges constatées d’avance | Charges constatées d’avance 31 décembre 2020107 | Charges constatées d’avance 31 décembre 201999 |
| Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants | Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 202052 | Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 201910 |
| Dérivés sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 | Dérivés sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 31 décembre 202065 | Dérivés sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 31 décembre 2019- |
| Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe | Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 20201 | Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 201928 |
| Autres créances et autres actifs courants | Autres créances et autres actifs courants 31 décembre 2020184 | Autres créances et autres actifs courants 31 décembre 201983 |
| Valeur brute | Valeur brute31 décembre 2020807 | Valeur brute31 décembre 2019764 |
| Dépréciation | Dépréciation 31 décembre 2020(4) | Dépréciation 31 décembre 2019(7) |
| Valeur nette | Valeur nette31 décembre 2020803 | Valeur nette31 décembre 2019757 |