Les titres mis en équivalence s’élèvent à 24 millions d’euros au 31 décembre 2020 (contre 32 millions d’euros au 31 décembre 2019).
(en millions d’euros) | Valeur au bilan |
---|---|
Montant au 1er janvier 2019 | Montant au 1er janvier 2019 Valeur au bilan 62 |
Quote-part de résultat | Quote-part de résultat Valeur au bilan (5) |
Dividendes versés | Dividendes versés Valeur au bilan (2) |
Perte de valeur | Perte de valeur Valeur au bilan (25) |
Effet de change et autres | Effet de change et autres Valeur au bilan 2 |
Montant au 31 décembre 2019 | Montant au 31 décembre 2019 Valeur au bilan 32 |
Sorties de périmètre | Sorties de périmètre Valeur au bilan (1) |
Quote-part de résultat | Quote-part de résultat Valeur au bilan (2) |
Dividendes versés | Dividendes versés Valeur au bilan (2) |
Effet de change et autres | Effet de change et autres Valeur au bilan (3) |
Montant au 31 décembre 2020 | Montant au 31 décembre 2020 Valeur au bilan 24 |
Au 31 décembre 2020, la valeur des titres mis en équivalence s’élève à 24 millions d’euros et comprend principalement les sociétés On Point (8 millions d’euros), Burrell Communications (7 millions d’euros), Somupi (4 millions d’euros), AG Partners Mauritus (2 millions d’euros) et Insight Redefini (1 million d’euros).
(en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Autres actifs financiers mesurés à la juste valeur par résultat : | Autres actifs financiers mesurés à la juste valeur par résultat :31 décembre 2020
| Autres actifs financiers mesurés à la juste valeur par résultat :31 décembre 2019
|
|
31 décembre 2020 110 |
31 décembre 2019 87 |
|
31 décembre 2020 18 |
31 décembre 2019 20 |
Dépôts de garantie | Dépôts de garantie 31 décembre 2020 33 | Dépôts de garantie 31 décembre 2019 33 |
Prêts à des sociétés mises en équivalence ou non consolidées | Prêts à des sociétés mises en équivalence ou non consolidées 31 décembre 2020 34 | Prêts à des sociétés mises en équivalence ou non consolidées 31 décembre 2019 21 |
Créances de sous-location | Créances de sous-location 31 décembre 2020 21 | Créances de sous-location 31 décembre 2019 22 |
Autres | Autres 31 décembre 2020 31 | Autres 31 décembre 2019 50 |
Valeur brute | Valeur brute 31 décembre 2020 247 | Valeur brute 31 décembre 2019 233 |
Dépréciation | Dépréciation 31 décembre 2020 (15) | Dépréciation 31 décembre 2019 (15) |
Valeur nette | Valeur nette 31 décembre 2020 232 | Valeur nette 31 décembre 2019 218 |
(1) Ces fonds communs de placement à Risques sont dédiés à des investissements dans des entreprises de l’économie numérique.