(en millions d’euros) | Terrains et constructions | Agencements et aménagements | Matériel informatique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 1er janvier 2019 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Terrains et constructions 168 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Agencements et aménagements 715 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Matériel informatique 382 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Autres 370 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Total 1 635 |
Augmentations | Augmentations Terrains et constructions - | Augmentations Agencements et aménagements 82 | Augmentations Matériel informatique 24 | Augmentations Autres 48 | Augmentations Total 154 |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions (1) | Diminutions Agencements et aménagements (111) | Diminutions Matériel informatique (38) | Diminutions Autres (55) | Diminutions Total (205) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Terrains et constructions (1) | Variations de périmètre Agencements et aménagements 60 | Variations de périmètre Matériel informatique 128 | Variations de périmètre Autres 109 | Variations de périmètre Total 296 |
Change et divers | Change et divers Terrains et constructions - | Change et divers Agencements et aménagements 17 | Change et divers Matériel informatique 8 | Change et divers Autres 7 | Change et divers Total 32 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2019 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Terrains et constructions 166 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Agencements et aménagements 763 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Matériel informatique 504 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Autres 479 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Total 1 912 |
Augmentations | Augmentations Terrains et constructions - | Augmentations Agencements et aménagements 87 | Augmentations Matériel informatique 34 | Augmentations Autres 15 | Augmentations Total 136 |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions - | Diminutions Agencements et aménagements (94) | Diminutions Matériel informatique (55) | Diminutions Autres (5) | Diminutions Total (154) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Terrains et constructions - | Variations de périmètre Agencements et aménagements (1) | Variations de périmètre Matériel informatique - | Variations de périmètre Autres - | Variations de périmètre Total (1) |
Change et divers | Change et divers Terrains et constructions 1 | Change et divers Agencements et aménagements (52) | Change et divers Matériel informatique (93) | Change et divers Autres 29 | Change et divers Total (115) |
Valeurs brutes au 31 décembre 2020 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Terrains et constructions 167 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Agencements et aménagements 703 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Matériel informatique 390 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Autres 518 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Total 1 778 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Terrains et constructions (18) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Agencements et aménagements (424) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Matériel informatique (433) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Autres (318) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Total (1193) |
Augmentations | Augmentations Terrains et constructions - | Augmentations Agencements et aménagements (68) | Augmentations Matériel informatique (45) | Augmentations Autres (37) | Augmentations Total (150) |
Perte de valeur | Perte de valeur Terrains et constructions - | Perte de valeur Agencements et aménagements (41) | Perte de valeur Matériel informatique - | Perte de valeur Autres - | Perte de valeur Total (41) |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions - | Diminutions Agencements et aménagements 94 | Diminutions Matériel informatique 55 | Diminutions Autres 5 | Diminutions Total 154 |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Terrains et constructions - | Variations de périmètre Agencements et aménagements 1 | Variations de périmètre Matériel informatique - | Variations de périmètre Autres - | Variations de périmètre Total 1 |
Change et divers | Change et divers Terrains et constructions (2) | Change et divers Agencements et aménagements 28 | Change et divers Matériel informatique 80 | Change et divers Autres (29) | Change et divers Total 77 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Terrains et constructions (20) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Agencements et aménagements (410) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Matériel informatique (343) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Autres (379) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Total (1 152) |
Valeurs nettes au 31 décembre 2020 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Terrains et constructions 147 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Agencements et aménagements 293 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Matériel informatique 47 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Autres 139 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Total 626 |
Au 31 décembre 2020, Publicis dispose en pleine propriété d’un patrimoine immobilier qui figure au bilan pour une valeur nette de 147 millions d’euros.
Le principal actif est l’immeuble du siège social situé au 133, avenue des Champs-Élysées, à Paris. Cet immeuble de sept étages comprend environ 12 000 m2 de bureaux, occupés par les sociétés du Groupe, et 1 500 m2 de surfaces commerciales, occupées par Publicisdrugstore ainsi que deux salles de cinéma ouvertes au public.
La perte de valeur de 41 millions d’euros en 2020 correspond aux agencements concernant des biens en location (voir note 6).
Le Groupe dispose notamment d’importants équipements informatiques dédiés à la création et à la production publicitaire, à la gestion de l’achat d’espace et aux travaux administratifs.