Immobilisations incorporelles à durée de vie définie | ||||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | Relations contractuelles avec les clients | Logiciel, technologies et divers | Marques | Total des immobilisations incorporelles |
Valeurs brutes au 1er janvier 2019 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 115 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019
380 | 964 | 2 459 |
Acquisitions | Acquisitions Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 499 | Acquisitions
577 | - | 1 076 |
Variation de périmètre | Variation de périmètre Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Variation de périmètre
85 | - | 85 |
Cessions et sorties d’actifs | Cessions et sorties d’actifs Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Cessions et sorties d’actifs
(10) | - | (10) |
Change et divers | Change et divers Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 23 | Change et divers
14 | 20 | 57 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2019 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 637 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019
1 046 | 984 | 3 667 |
Acquisitions | Acquisitions Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Acquisitions
76 | - | 76 |
Cessions et sorties d’actifs | Cessions et sorties d’actifs Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Cessions et sorties d’actifs
(63) | - | (63) |
Change et divers | Change et divers Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (122) | Change et divers
(87) | (82) | (291) |
Valeurs brutes au 31 décembre 2020 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 515 | Valeurs brutes au 31 décembre 2020
972 | 902 | 3 389 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (972) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
(437) | (279) | (1 688) |
Amortissement | Amortissement Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (152) | Amortissement
(150) | (92) | (394) |
Cessions et sorties d’actifs | Cessions et sorties d’actifs Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Cessions et sorties d’actifs
56 | - | 56 |
Change et divers | Change et divers Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 78 | Change et divers
39 | 29 | 146 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (1 046) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2020
(492) | (342) | (1 880) |
Valeurs nettes au 31 décembre 2020 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020 Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 469 | Valeurs nettes au 31 décembre 2020
480 | 560 | 1 509 |
Les tests de valeur réalisés par un expert indépendant à la clôture de l’exercice 2020 ont conduit le Groupe à revoir les durées d’amortissement de certaines relations clients (voir note 6).
En 2019, les tests de valeur réalisés par un expert indépendant avaient conduit le Groupe à constater des pertes de valeur de 42 millions d’euros en 2019 (voir note 6).