(en millions d’euros) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Flux de trésorerie liés à l’activité | Flux de trésorerie liés à l’activité2020
| Flux de trésorerie liés à l’activité 2019
|
Résultat net | Résultat net 2020571 | Résultat net 2019 844 |
Neutralisation des produits et charges calculés : | Neutralisation des produits et charges calculés : 2020
| Neutralisation des produits et charges calculés : 2019
|
Impôt sur le résultat | Impôt sur le résultat 2020196 | Impôt sur le résultat 2019 305 |
Coût de l’endettement financier net | Coût de l’endettement financier net 2020119 | Coût de l’endettement financier net 2019 25 |
Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) | Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) 2020(6) | Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) 2019 (20) |
Dotation aux amortissements et pertes de valeur | Dotation aux amortissements et pertes de valeur 20201 180 | Dotation aux amortissements et pertes de valeur 2019 999 |
Rémunérations fondées sur des actions | Rémunérations fondées sur des actions 202055 | Rémunérations fondées sur des actions 2019 49 |
Autres produits et charges calculés | Autres produits et charges calculés 202094 | Autres produits et charges calculés 2019 88 |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence | Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 20201 | Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2019 5 |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 20202 | Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2019 2 |
Impôt payé | Impôt payé 2020(293) | Impôt payé 2019 (349) |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité(1) | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1)20201 047 | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1)2019 394 |
Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) | Flux net de trésorerie liés à l’activité (I)20202 966 | Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) 2019 2 342 |
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement | Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement2020
| Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 2019
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2020(167) | Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2019 (232) |
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles | Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 202012 | Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2019 7 |
Acquisitions nettes d’immobilisations financières | Acquisitions nettes d’immobilisations financières 2020(9) | Acquisitions nettes d’immobilisations financières 2019 20 |
Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales 2020(146) | Acquisitions de filiales 2019 (4 143) |
Cessions de filiales | Cessions de filiales 20201 | Cessions de filiales 2019 88 |
Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) | Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II)2020(309) | Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) 2019 (4 260) |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | Flux de trésorerie liés aux opérations de financement2020
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 2019
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2020(102) | Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2019 (285) |
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle | Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2020(10) | Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2019 (12) |
Encaissements provenant de nouveaux emprunts | Encaissements provenant de nouveaux emprunts 20202 | Encaissements provenant de nouveaux emprunts 2019 3 413 |
Remboursement des emprunts | Remboursement des emprunts 2020(1 302) | Remboursement des emprunts 2019 (485) |
Remboursement des dettes locatives | Remboursement des dettes locatives 2020(384) | Remboursement des dettes locatives 2019 (403) |
Intérêts payés sur obligations locatives | Intérêts payés sur obligations locatives 2020(77) | Intérêts payés sur obligations locatives 2019 (77) |
Intérêts financiers payés | Intérêts financiers payés 2020(184) | Intérêts financiers payés 2019 (96) |
Intérêts financiers encaissés | Intérêts financiers encaissés 202071 | Intérêts financiers encaissés 2019 107 |
Rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Rachats de participations ne donnant pas le contrôle 2020(10) | Rachats de participations ne donnant pas le contrôle 2019 (40) |
(Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA | (Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA 20208 | (Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA 2019 7 |
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) | Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III)2020 (1 988) | Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) 2019 2 129 |
Incidence des variations de taux de change (IV) | Incidence des variations de taux de change (IV)2020 (379) | Incidence des variations de taux de change (IV) 2019 4 |
Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) | Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)2020 290 | Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) 2019 215 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier | Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 erjanvier 20203 413 | Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 erjanvier 2019 3 206 |
Soldes créditeurs de banques au 1er janvier | Soldes créditeurs de banques au 1 erjanvier 2020(6) | Soldes créditeurs de banques au 1 erjanvier 2019 (14) |
Trésorerie à l’ouverture (V) | Trésorerie à l’ouverture (V)2020 3 407 | Trésorerie à l’ouverture (V) 2019 3 192 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 20203 700 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2019 3 413 |
Soldes créditeurs de banques à la clôture | Soldes créditeurs de banques à la clôture 2020(3) | Soldes créditeurs de banques à la clôture 2019 (6) |
Trésorerie à la clôture (VI) | Trésorerie à la clôture (VI)2020 3 697 | Trésorerie à la clôture (VI) 2019 3 407 |
Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) | Variation de la trésorerie consolidée (VI – V)2020290 | Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) 2019 215 |
(1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité | (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2020
| (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2019
|
Variation des stocks et en-cours de production | Variation des stocks et en-cours de production 2020139 | Variation des stocks et en-cours de production 2019 (14) |
Variation des créances clients et autres créances | Variation des créances clients et autres créances 2020(24) | Variation des créances clients et autres créances 2019 (529) |
Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions | Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 2020932 | Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 2019 937 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité2020 1 047 | Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2019 394 |