2020 – Montants: | 2019 – Montants: | |||
---|---|---|---|---|
Attribués | Versés | Attribués | Versés | |
Thomas Glocer | Thomas Glocer 2020 – Montants:
| Thomas Glocer 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 80 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 75 000 | 75 000 | 65 000 |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Marie-Josée Kravis | Marie-Josée Kravis 2020 – Montants:
| Marie-Josée Kravis 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 60 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 45 000 | 45 000 | 55 000 |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
André Kudelski | André Kudelski 2020 – Montants:
| André Kudelski 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 105 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 100 000 | 100 000 | 75 000 |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Enrico Letta(4 ) | Enrico Letta(4 ) 2020 – Montants:
| Enrico Letta(4 ) 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 50 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 25 000 | 25 000 | - |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Suzan LeVine(4 ) | Suzan LeVine(4 ) 2020 – Montants:
| Suzan LeVine(4 ) 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 70 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 35 000 | 35 000 | - |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Marie-Claude Mayer(5 ) | Marie-Claude Mayer(5 ) 2020 – Montants:
| Marie-Claude Mayer(5 ) 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants:
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 25 000 | 25 000 | 40 000 |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Antonella Mei-Pochtler(4 ) | Antonella Mei-Pochtler(4 ) 2020 – Montants:
| Antonella Mei-Pochtler(4 ) 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants: 70 000 | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 25 000 | 25 000 | - |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |
Véronique Morali(5 ) | Véronique Morali(5 ) 2020 – Montants:
| Véronique Morali(5 ) 2019 – Montants:
| ||
Rémunération fixe | Rémunération fixe 2020 – Montants: - | Rémunération fixe 2019 – Montants: - | - | - |
Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance | Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2020 – Montants:
| Rémunération liée à la seule qualité de membre du Conseil de surveillance 2019 – Montants: 45 000 | 45 000 | 65 000 |
Autres rémunérations | Autres rémunérations 2020 – Montants: - | Autres rémunérations 2019 – Montants: - | - | - |