2020 | 2019 | |
---|---|---|
Directoire | Directoire 2020
| Directoire 2019
|
Arthur Sadoun, Président du Directoire | Arthur Sadoun, Président du Directoire 2020
| Arthur Sadoun, Président du Directoire 2019
|
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(1) | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2020 3 000 000 | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2019 2 400 000 |
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3) | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2020 865 800 | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2019 865 800 |
Valorisation des autres plans de rémunération long terme | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2020 - | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2019 - |
otal | otal 2020 3 865 800 | otal 2019 3 265 800 |
Jean-Michel Etienne, Directeur général adjoint – Finances Groupe | Jean-Michel Etienne, Directeur général adjoint – Finances Groupe 2020
| Jean-Michel Etienne, Directeur général adjoint – Finances Groupe 2019
|
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(1) | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2020 1 618 000 | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2019 1 512 000 |
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice(3) | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2020 577 200 | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2019 577 200 |
Valorisation des autres plans de rémunération long terme | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2020 - | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2019 - |
Total | Total 2020 2 195 200 | Total 2019 2 089 200 |
Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Général | Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Général 2020
| Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Général 2019
|
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(1) | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2020 1 212 357 | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)2019 1 080 000 |
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3) | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3) 2020 288 600 | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3) 2019 288 600 |
Valorisation des autres plans de rémunération long terme | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2020 - | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2019 - |
Total | Total 2020 1 500 957 | Total 2019 1 368 600 |
Steve King, membre du Directoire | Steve King, membre du Directoire 2020
| Steve King, membre du Directoire 2019
|
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(1)(2) | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)(2)2020 2 686 861 | Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (1)(2)2019 2 175 807 |
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2020 - | Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 2019 - |
Valorisation des autres plans de rémunération long terme | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2020 - | Valorisation des autres plans de rémunération long terme 2019 - |
Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice(3) | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2020 721 500 | Valorisation annuelle maximale des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (3)2019 721 500 |
Total | Total 2020 3 408 361 | Total 2019 2 897 307 |
(1) Voir détail au tableau 2.
(2) Rémunération déterminée et versée en livres sterling. La conversion en euros est effectuée au cours moyen de 1 £ = 1,12541 € en 2020.
(3) Montant maximal annuel au titre du plan LTIP Directoire 2019-2021 pour 2019 et pour 2020. Le plan LTIP Directoire 2019-2021 est un plan triennal soumis à une condition de présence et à des conditions de performance. À titre indicatif, les taux d’atteinte des conditions de performance des plans précédents, à savoir LionLead3 et LTIP 2016-2018, ont été respectivement de 75 % et 50 %. L’attribution du plan LTIP Directoire 2019-2021 couvre les exercices 2019, 2020 et 2021.