Conseil de surveillance | Comité d'audit | Comité de nomination | Comité de rémunération | Comité des risques et stratégies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de présences/nombre de séances | Taux d'assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d'assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d'assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d'assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d'assiduité | |
Maurice Lévy Président du Conseil | Maurice Lévy Président du Conseil Conseil de surveillance8/8 | Maurice Lévy Président du Conseil Comité d'audit100 % | Maurice Lévy Président du Conseil Comité des risques et stratégies1/1 | 100 % | 6/6 | 100% | 2/2 | 100 % | ||
Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Conseil de surveillance7/8 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité d'audit88 % | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité des risques et stratégies0/1 | 0 % | 1/2 | 50 % | ||||
Simon Badinter | Simon Badinter Conseil de surveillance8/8 | Simon Badinter Comité d'audit100 % | ||||||||
Jean Charest | Jean Charest Conseil de surveillance8/8 | Jean Charest Comité d'audit100 % | Jean Charest Comité de nomination5/5 | Jean Charest Comité de rémunération100 % | Jean Charest Comité des risques et stratégies1/1 | 100 % | ||||
Sophie Dulac | Sophie Dulac Conseil de surveillance8/8 | Sophie Dulac Comité d'audit100 % | ||||||||
Thomas H. Glocer | Thomas H. Glocer Conseil de surveillance7/8 | Thomas H. Glocer Comité d'audit88 % | 6/6 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
Marie-Josée Kravis | Marie-Josée Kravis Conseil de surveillance6/8 | Marie-Josée Kravis Comité d'audit75 % | Marie-Josée Kravis Comité des risques et stratégies1/1 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||||
André Kudelski | André Kudelski Conseil de surveillance8/8 | André Kudelski Comité d'audit100 % | André Kudelski Comité de nomination5/5 | André Kudelski Comité de rémunération100 % | André Kudelski Comité des risques et stratégies1/1 | 100 % | 6/6 | 100 % | ||
Enrico Letta (1) (2) | Enrico Letta (1) (2)Conseil de surveillance4/4 | Enrico Letta (1) (2)Comité d'audit100 % | 1/1 | 100 % | ||||||
Suzan LeVine (1) (2) (3) | Suzan LeVine (1) (2) (3)Conseil de surveillance4/4 | Suzan LeVine (1) (2) (3)Comité d'audit100 % | Suzan LeVine (1) (2) (3)Comité de nomination2/3 | Suzan LeVine (1) (2) (3)Comité de rémunération67 % | 1/1 | 100 % | ||||
Marie-Claude Mayer (4) | Marie-Claude Mayer (4)Conseil de surveillance4/4 | Marie-Claude Mayer (4)Comité d'audit100 % | 1/1 | 100 % | ||||||
Antonella Mei-Pochtler (1) (5) | Antonella Mei-Pochtler (1) (5)Conseil de surveillance4/4 | Antonella Mei-Pochtler (1) (5)Comité d'audit100 % | 1/2 | 50 % | ||||||
Véronique Morali (4) | Véronique Morali (4)Conseil de surveillance3/4 | Véronique Morali (4)Comité d'audit75 % | Véronique Morali (4)Comité de nomination2/2 | Véronique Morali (4)Comité de rémunération100 % | 4/4 | 100 % | ||||
Cherie Nursalim | Cherie Nursalim Conseil de surveillance6/8 | Cherie Nursalim Comité d'audit75 % | 2/6 | 33 % | ||||||
Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Conseil de surveillance8/8 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Comité d'audit100 % | 2/2 | 100 % | ||||||
Taux d’assiduité global | Taux d’assiduité globalComité d'audit93 % | Taux d’assiduité globalComité de rémunération93 % | 80 % | 83 % | 92 % |
(1) Membre entrant au cours de l’exercice (voir ci-avant les fiches des membres du Conseil pour toute information complémentaire).
(2) Nomination au Comité des risques et stratégies au cours de l’exercice.
(3) Nomination au Comité d’audit au cours de l’exercice.
(4) Membre sortant au cours de l’exercice.
(5) Nomination au Comité de rémunération au cours de l’exercice.
Membres indépendents