Le tableau ci-après donne une présentation synthétique de la composition du Conseil de surveillance au 31 décembre 2019 :
Âge | Nationalité | Membre indépendant(1) | Première nomination | Année(s) de présence au Conseil | Échéance de mandat | Membre du Comité d'audit | Membre du Comité de nomination | Membre du Comité de rémunération | Membre du Comité des risques et stratégies | Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Lévy Président du Conseil | Maurice Lévy Président du Conseil Âge78 | Maurice Lévy Président du Conseil NationalitéFrançaise | Maurice Lévy Président du Conseil Membre indépendant(1)Non | Maurice Lévy Président du Conseil Première nomination01/06/2017 | Maurice Lévy Président du Conseil Année(s) de présence au Conseil3 | Maurice Lévy Président du Conseil Échéance de mandatAG 2021 | Maurice Lévy Président du Conseil Membre du Comité de nomination- | Maurice Lévy Président du Conseil Membre du Comité de rémunération- | Maurice Lévy Président du Conseil Membre du Comité des risques et stratégies- | Maurice Lévy Président du Conseil Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | |
Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Âge75 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil NationalitéFrançaise | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Membre indépendant(1)Non | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Première nomination27/11/1987 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Année(s) de présence au Conseil33 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Échéance de mandatAG 2022 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Membre du Comité de nomination* | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Membre du Comité des risques et stratégies- | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | ||
Simon Badinter | Simon Badinter Âge51 | Simon Badinter NationalitéFrançaise | Simon Badinter Membre indépendant(1)Non | Simon Badinter Première nomination17/06/1999 | Simon Badinter Année(s) de présence au Conseil21 | Simon Badinter Échéance de mandatAG 2021 | Simon Badinter Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | ||||
Jean Charest | Jean Charest Âge61 | Jean Charest NationalitéCanadienne | Jean Charest Membre indépendant(1)Oui | Jean Charest Première nomination29/05/2013 | Jean Charest Année(s) de présence au Conseil7 | Jean Charest Échéance de mandatAG 2021 | Jean Charest Membre du Comité d'audit* | Jean Charest Membre du Comité de nomination- | Jean Charest Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 2 | ||
Sophie Dulac | Sophie Dulac Âge62 | Sophie Dulac NationalitéFrançaise | Sophie Dulac Membre indépendant(1)Non | Sophie Dulac Première nomination25/06/1998 | Sophie Dulac Année(s) de présence au Conseil22 | Sophie Dulac Échéance de mandatAG 2020 | Sophie Dulac Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | ||||
Thomas H. Glocer | Thomas H. Glocer Âge60 | Thomas H. Glocer NationalitéAméricaine | Thomas H. Glocer Membre indépendant(1)Oui | Thomas H. Glocer Première nomination25/05/2016 | Thomas H. Glocer Année(s) de présence au Conseil4 | Thomas H. Glocer Échéance de mandatAG 2020 | Thomas H. Glocer Membre du Comité de rémunération- | Thomas H. Glocer Membre du Comité des risques et stratégies- | Thomas H. Glocer Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 3 | ||
Marie-Josée Kravis | Marie-Josée Kravis Âge70 | Marie-Josée Kravis NationalitéAméricaine | Marie-Josée Kravis Membre indépendant(1)Oui | Marie-Josée Kravis Première nomination01/06/2010 | Marie-Josée Kravis Année(s) de présence au Conseil10 | Marie-Josée Kravis Échéance de mandatAG 2020 | Marie-Josée Kravis Membre du Comité de nomination- | Marie-Josée Kravis Membre du Comité des risques et stratégies* | Marie-Josée Kravis Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 2 | ||
André Kudelski | André Kudelski Âge59 | André Kudelski NationalitéSuisse | André Kudelski Membre indépendant(1)Oui | André Kudelski Première nomination25/05/2016 | André Kudelski Année(s) de présence au Conseil4 | André Kudelski Échéance de mandatAG 2020 | André Kudelski Membre du Comité d'audit- | André Kudelski Membre du Comité de nomination- | André Kudelski Membre du Comité de rémunération* | André Kudelski Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 2 | |
Enrico Letta | Enrico Letta Âge53 | Enrico Letta NationalitéItalienne | Enrico Letta Membre indépendant(1)Oui | Enrico Letta Première nomination29/05/2019 | Enrico Letta Année(s) de présence au Conseil1 | Enrico Letta Échéance de mandatAG 2023 | Enrico Letta Membre du Comité des risques et stratégies- | Enrico Letta Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | |||
Suzan LaVine | Suzan LaVine Âge50 | Suzan LaVine NationalitéAméricaine | Suzan LaVine Membre indépendant(1)Oui | Suzan LaVine Première nomination29/05/2019 | Suzan LaVine Année(s) de présence au Conseil1 | Suzan LaVine Échéance de mandatAG 2023 | Suzan LaVine Membre du Comité d'audit- | Suzan LaVine Membre du Comité des risques et stratégies- | Suzan LaVine Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | ||
Antonella Mei-Pochtler | Antonella Mei-Pochtler Âge61 | Antonella Mei-Pochtler NationalitéItalienne | Antonella Mei-Pochtler Membre indépendant(1)Oui | Antonella Mei-Pochtler Première nomination29/05/2019 | Antonella Mei-Pochtler Année(s) de présence au Conseil1 | Antonella Mei-Pochtler Échéance de mandatAG 2023 | Antonella Mei-Pochtler Membre du Comité de rémunération- | Antonella Mei-Pochtler Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 3 | |||
Cherie Nursalim | Cherie Nursalim Âge52 | Cherie Nursalim NationalitéIndonésienne | Cherie Nursalim Membre indépendant(1)Oui | Cherie Nursalim Première nomination30/05/2018 | Cherie Nursalim Année(s) de présence au Conseil2 | Cherie Nursalim Échéance de mandatAG 2022 | Cherie Nursalim Membre du Comité de rémunération- | Cherie Nursalim Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 | |||
Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Âge56 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés NationalitéFrançaise | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Membre indépendant(1)n/a | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Première nomination20/06/2017 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Année(s) de présence au Conseil3 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Échéance de mandat19/06/2021 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Membre du Comité des risques et stratégies- | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés Nombre total de mandats exercés dans des sociétés cotées 1 |
(1) Membres du Conseil de surveillance qualifiés de membres indépendants au regard des critères d’indépendance énoncés dans le code Afep-Medef.
* : Présidence de Comité.
n/a : non applicable.
Les mandats de membre du Conseil de surveillance de Mmes Marie-Claude Mayer et Véronique Morali ont pris fin à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2019.
L’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2019 a décidé de nommer Mmes Suzan LeVine et Antonella Mei-Pochtler et M. Enrico Letta en qualité de membres du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années. Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
Membre du Conseil | Départ | Renouvellement | Nomination |
---|---|---|---|
Enrico Letta | Enrico Letta Nomination29 mai 2019 | ||
Suzan LeVine | Suzan LeVine Nomination29 mai 2019 | ||
Marie-Claude Mayer | Marie-Claude Mayer Départ29 mai 2019 | ||
Antonella Mei-Pochtler | Antonella Mei-Pochtler Nomination29 mai 2019 | ||
Véronique Morali | Véronique Morali Départ29 mai 2019 |