(en milliers d’euros) | Note | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
---|---|---|---|
ACTIF | ACTIF Note
| ACTIF 31 décembre 2019
| ACTIF 31 décembre 2018
|
Immobilisations incorporelles : | Immobilisations incorporelles : Note 9 .1 | Immobilisations incorporelles : 31 décembre 2019
| Immobilisations incorporelles : 31 décembre 2018
|
Concessions et fonds de commerce | Concessions et fonds de commerce Note
| Concessions et fonds de commerce 31 décembre 2019 2 991 | Concessions et fonds de commerce 31 décembre 2018 2 991 |
Autres immobilisations incorporelles | Autres immobilisations incorporelles Note
| Autres immobilisations incorporelles 31 décembre 2019 507 | Autres immobilisations incorporelles 31 décembre 2018 507 |
Amortissements | Amortissements Note
| Amortissements 31 décembre 2019 (1 385) | Amortissements 31 décembre 2018 (1 346) |
Immobilisations corporelles : | Immobilisations corporelles : Note 9.2 | Immobilisations corporelles : 31 décembre 2019
| Immobilisations corporelles : 31 décembre 2018
|
Terrains | Terrains Note
| Terrains 31 décembre 2019 2 291 | Terrains 31 décembre 2018 2 291 |
Constructions | Constructions Note
| Constructions 31 décembre 2019 3 044 | Constructions 31 décembre 2018 3 044 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels | Installations techniques, matériel et outillage industriels Note
| Installations techniques, matériel et outillage industriels 31 décembre 2019 1 133 | Installations techniques, matériel et outillage industriels 31 décembre 2018 1 133 |
Autres | Autres Note
| Autres 31 décembre 2019 36 152 | Autres 31 décembre 2018 35 651 |
Amortissements sur immobilisations corporelles | Amortissements sur immobilisations corporelles Note
| Amortissements sur immobilisations corporelles 31 décembre 2019 (30 368) | Amortissements sur immobilisations corporelles 31 décembre 2018 (27 612) |
Immobilisations financières : | Immobilisations financières : Note
| Immobilisations financières : 31 décembre 2019
| Immobilisations financières : 31 décembre 2018
|
Participations | Participations Note 9.3 | Participations 31 décembre 2019 5 637 897 | Participations 31 décembre 2018 5 637 897 |
Dépréciation des participations | Dépréciation des participations Note 9.3 | Dépréciation des participations 31 décembre 2019 (98 115) | Dépréciation des participations 31 décembre 2018 (98 115) |
Créances rattachées à des participations | Créances rattachées à des participations Note 9.4 | Créances rattachées à des participations 31 décembre 2019 2 067 174 | Créances rattachées à des participations 31 décembre 2018 1 935 156 |
Autres titres immobilisés | Autres titres immobilisés Note 9.5 | Autres titres immobilisés 31 décembre 2019 1 093 | Autres titres immobilisés 31 décembre 2018 1 093 |
Prêts et autres immobilisations financières | Prêts et autres immobilisations financières Note
| Prêts et autres immobilisations financières 31 décembre 2019 232 | Prêts et autres immobilisations financières 31 décembre 2018 232 |
Dépréciations des immobilisations financières | Dépréciations des immobilisations financières Note
| Dépréciations des immobilisations financières 31 décembre 2019 (31) | Dépréciations des immobilisations financières 31 décembre 2018 (31) |
Actif immobilisé | Actif immobilisé Note
| Actif immobilisé 31 décembre 2019 7 622 615 | Actif immobilisé 31 décembre 2018 7 492 891 |
Clients et comptes rattachés | Clients et comptes rattachés Note
| Clients et comptes rattachés 31 décembre 2019 7 864 | Clients et comptes rattachés 31 décembre 2018 13 673 |
Autres créances | Autres créances Note
| Autres créances 31 décembre 2019 11 304 | Autres créances 31 décembre 2018 18 376 |
Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement Note 10 | Valeurs mobilières de placement 31 décembre 2019 223 320 | Valeurs mobilières de placement 31 décembre 2018 252 113 |
Disponibilités | Disponibilités Note
| Disponibilités 31 décembre 2019 35 | Disponibilités 31 décembre 2018 12 |
Actif circulant | Actif circulant Note 20 | Actif circulant 31 décembre 2019 242 523 | Actif circulant 31 décembre 2018 284 174 |
Charges constatées d’avance | Charges constatées d’avance Note
| Charges constatées d’avance 31 décembre 2019 455 | Charges constatées d’avance 31 décembre 2018 435 |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | Charges à répartir sur plusieurs exercices Note 11 | Charges à répartir sur plusieurs exercices 31 décembre 2019 6 834 | Charges à répartir sur plusieurs exercices 31 décembre 2018 5 457 |
Primes de remboursement des obligations | Primes de remboursement des obligations Note 12 | Primes de remboursement des obligations 31 décembre 2019 7 138 | Primes de remboursement des obligations 31 décembre 2018 9 124 |
Écarts de conversion actif | Écarts de conversion actif Note 13 | Écarts de conversion actif 31 décembre 2019 133 500 | Écarts de conversion actif 31 décembre 2018 106 398 |
Total de l’actif | Total de l’actif Note
| Total de l’actif 31 décembre 2019 8 013 065 | Total de l’actif 31 décembre 2018 7 898 479 |
(en milliers d’euros) | (en milliers d’euros) Note Note | (en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2019 | (en milliers d’euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2018 |
Passif | Passif Note
| Passif 31 décembre 2019
| Passif 31 décembre 2018
|
Capital social | Capital social Note
| Capital social 31 décembre 2019 96 175 | Capital social 31 décembre 2018 94 100 |
Prime d’émission et de fusion | Prime d’émission et de fusion Note
| Prime d’émission et de fusion 31 décembre 2019 3 555 815 | Prime d’émission et de fusion 31 décembre 2018 3 793 361 |
Réserve légale | Réserve légale Note
| Réserve légale 31 décembre 2019 9 410 | Réserve légale 31 décembre 2018 9 225 |
Report à nouveau | Report à nouveau Note
| Report à nouveau 31 décembre 2019 5 945 | Report à nouveau 31 décembre 2018 7 042 |
Capitaux propres avant résultat | Capitaux propres avant résultat Note
| Capitaux propres avant résultat 31 décembre 2019 3 667 345 | Capitaux propres avant résultat 31 décembre 2018 3 903 728 |
Résultat de l’exercice | Résultat de l’exercice Note
| Résultat de l’exercice 31 décembre 2019 187 926 | Résultat de l’exercice 31 décembre 2018 42 848 |
Capitaux propres | Capitaux propres Note 15 | Capitaux propres 31 décembre 2019 3 855 271 | Capitaux propres 31 décembre 2018 3 946 576 |
Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques et charges Note 16 | Provisions pour risques et charges 31 décembre 2019 51 056 | Provisions pour risques et charges 31 décembre 2018 59 606 |
Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Note 17 | Emprunts obligataires 31 décembre 2019 1 802 281 | Emprunts obligataires 31 décembre 2018 1 802 192 |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Note 18 | Banques et dettes auprès des établissements de crédit 31 décembre 2019 300 473 | Banques et dettes auprès des établissements de crédit 31 décembre 2018 297 603 |
Emprunts et dettes financières divers | Emprunts et dettes financières divers Note 19 | Emprunts et dettes financières divers 31 décembre 2019 1 706 917 | Emprunts et dettes financières divers 31 décembre 2018 1 552 889 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 décembre 2019 5 299 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 décembre 2018 3 299 |
Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales Note
| Dettes fiscales et sociales 31 décembre 2019 22 118 | Dettes fiscales et sociales 31 décembre 2018 19 602 |
Autres dettes | Autres dettes Note 21 | Autres dettes 31 décembre 2019 134 146 | Autres dettes 31 décembre 2018 107 840 |
Produits constatés d’avance | Produits constatés d’avance Note 22 | Produits constatés d’avance 31 décembre 2019 2 070 | Produits constatés d’avance 31 décembre 2018 2 475 |
Dettes | Dettes Note 20 | Dettes 31 décembre 2019 3 973 304 | Dettes 31 décembre 2018 3 785 900 |
Écart de conversion passif | Écart de conversion passif Note 23 | Écart de conversion passif 31 décembre 2019 133 434 | Écart de conversion passif 31 décembre 2018 106 397 |
Total du passif | Total du passif Note
| Total du passif 31 décembre 2019 8 013 065 | Total du passif 31 décembre 2018 7 898 479 |