L’évolution des données sur plusieurs années est accessible sur le site du Groupe, section RSE dans la partie CSR Smart Data.
Indicateurs | Unité | 2009** | 2017 | 2018 | 2019 | Objectifs Eur. 2030* |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs Groupe | Effectifs Groupe Unité
| Effectifs Groupe 2009** 45 000 | Effectifs Groupe 2017 77 767 | Effectifs Groupe 2018 75 588 | Effectifs Groupe 2019 83 235 | Effectifs Groupe Objectifs Eur. 2030*
|
Scope 1 | Scope 1 Unité TeqCO2 | Scope 1 2009** 27 749 | Scope 1 2017 13 118 | Scope 1 2018 5 586 | Scope 1 2019 7 349(1) | Scope 1 Objectifs Eur. 2030* - |
Scope 2 | Scope 2 Unité TeqCO2 | Scope 2 2009** 74 287 | Scope 2 2017 65 702 | Scope 2 2018 60 744 | Scope 2 2019 56 646(1) | Scope 2 Objectifs Eur. 2030* - |
Scope 3 | Scope 3 Unité TeqCO2 | Scope 3 2009** 143 734 | Scope 3 2017 266 344 | Scope 3 2018 217 418 | Scope 3 2019 189 223(1) | Scope 3 Objectifs Eur. 2030* - |
Scope 1+2+3 | Scope 1+2+3 Unité TeqCO2 | Scope 1+2+3 2009** 245 770 | Scope 1+2+3 2017 345 165 | Scope 1+2+3 2018 283 748 | Scope 1+2+3 2019 253 218(1) | Scope 1+2+3 Objectifs Eur. 2030* - |
Intensité Carbone per capita | Intensité Carbone per capita Unité TeqCO2 | Intensité Carbone per capita 2009** 5,46 | Intensité Carbone per capita 2017 4,44 | Intensité Carbone per capita 2018 3,78 | Intensité Carbone per capita 2019 3,06(1) | Intensité Carbone per capita Objectifs Eur. 2030* 3,28 |
Consommation d’électricité | Consommation d’électricité Unité MWh | Consommation d’électricité 2009** 136 397 | Consommation d’électricité 2017 158 132 | Consommation d’électricité 2018 147 407 | Consommation d’électricité 2019 146 340(1) | Consommation d’électricité Objectifs Eur. 2030* - |
Intensité énergétique per capita | Intensité énergétique per capita Unité MWh | Intensité énergétique per capita 2009** 3,03 | Intensité énergétique per capita 2017 2,1 | Intensité énergétique per capita 2018 1,95 | Intensité énergétique per capita 2019 1,8(1) | Intensité énergétique per capita Objectifs Eur. 2030* 2,19 |
Proportion d’ENR sur consommation totale | Proportion d’ENR sur consommation totale Unité % | Proportion d’ENR sur consommation totale 2009**
| Proportion d’ENR sur consommation totale 2017 33,5 | Proportion d’ENR sur consommation totale 2018 33,5 | Proportion d’ENR sur consommation totale 2019 37,1(2) | Proportion d’ENR sur consommation totale Objectifs Eur. 2030* 100 |
Consommation d’eau | Consommation d’eau Unité m3 | Consommation d’eau 2009** 232 000 | Consommation d’eau 2017 750 122 | Consommation d’eau 2018 724 401 | Consommation d’eau 2019 727 200(1) | Consommation d’eau Objectifs Eur. 2030* - |
Eau per capita | Eau per capita Unité m3 | Eau per capita 2009** 5,15 | Eau per capita 2017 9,7 | Eau per capita 2018 9,7 | Eau per capita 2019 8,8(1) | Eau per capita Objectifs Eur. 2030* - |
Volume total de déchets recyclés | Volume total de déchets recyclés Unité tonnes | Volume total de déchets recyclés 2009** 4 660 | Volume total de déchets recyclés 2017 4 438 | Volume total de déchets recyclés 2018 3 810 | Volume total de déchets recyclés 2019 2 211(1) | Volume total de déchets recyclés Objectifs Eur. 2030*
|
Déchets recyclés per capita | Déchets recyclés per capita Unité tonnes | Déchets recyclés per capita 2009** 0,10 | Déchets recyclés per capita 2017 0,05 | Déchets recyclés per capita 2018 0,04 | Déchets recyclés per capita 2019 0, 02(1) | Déchets recyclés per capita Objectifs Eur. 2030* - |
Consommation de papier | Consommation de papier Unité tonnes | Consommation de papier 2009** 1 770 | Consommation de papier 2017 1 100 | Consommation de papier 2018 703 | Consommation de papier 2019 610(1) | Consommation de papier Objectifs Eur. 2030* - |
Dont papier per capita | Dont papier per capita Unité tonnes | Dont papier per capita 2009** 0,03 | Dont papier per capita 2017 0,01 | Dont papier per capita 2018 0,009 | Dont papier per capita 2019 0,007(1) | Dont papier per capita Objectifs Eur. 2030* - |
Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) Unité milliers km | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) 2009** 403 113 | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) 2017 1 200 429 | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) 2018 1 138 298 | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) 2019 990 000(1) | Total de kilomètres parcourus (déplacements professionnels et trajets domicile – travail) Objectifs Eur. 2030*
|
|
Unité - |
2009**
|
2017
|
2018
|
2019
|
Objectifs Eur. 2030*
|
Déplacements per capita | Déplacements per capita Unité milliers km | Déplacements per capita 2009** 8,9 | Déplacements per capita 2017 15,4 | Déplacements per capita 2018 15,2 | Déplacements per capita 2019 11,9(1) | Déplacements per capita Objectifs Eur. 2030* - |
Voyages professionnels | Voyages professionnels Unité milliers km | Voyages professionnels 2009** 230 862 | Voyages professionnels 2017 688 527 | Voyages professionnels 2018 636 087 | Voyages professionnels 2019 507 780(1) | Voyages professionnels Objectifs Eur. 2030* - |
Domicile-travail | Domicile-travail Unité milliers km | Domicile-travail 2009** 172 251 | Domicile-travail 2017 512 132 | Domicile-travail 2018 502 210 | Domicile-travail 2019 482 220(1) | Domicile-travail Objectifs Eur. 2030* - |
(1) Publicis Groupe + Estimation pour Epsilon de +10% (base effectifs)
(2) Publicis Groupe seul, sans Epsilon
* Lettre d’engagement envoyée à SBTi en Février 2020. Scenario retenu 1,5° pour les 3 scopes.
Les nouveaux objectifs seront connus courant 2020 et remplaceront ceux alignés avec la stratégie Européenne Climat-Energie suivie depuis 10 ans. Données disponibles sur CSR Smart Data
** 2009 est l’année de référence avec des chiffres consolidés Groupe