Les opérations des mandataires sociaux et des personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la Société réalisées au cours de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Prénom et nom | Qualité | Description de l’instrument financier | Nature de l’opération | Nombre d’opérations | Montant des opérations (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
Prénom et nom Arthur Sadoun | Qualité Président du Directoire | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition | Nombre d’opérations 1 | Montant des opérations (en euros) 1 006 930,19 |
Prénom et nom Action | Qualité Acquisition d’actions gratuites | Description de l’instrument financier 2 | Nature de l’opération 0 | ||
Prénom et nom Jean-Michel Etienne | Qualité Membre du Directoire | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 2 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Anne-Gabrielle Heilbronner | Qualité Membre du Directoire | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 2 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Steve King | Qualité Membre du Directoire | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 3 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Action | Qualité Cession | Description de l’instrument financier 3 | Nature de l’opération 1 238 544,75 | ||
Prénom et nom Carla Serrano | Qualité Membre | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 2 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Action | Qualité Cession | Description de l’instrument financier 2 | Nature de l’opération 44 444,17 | ||
Prénom et nom Nigel Vaz | Qualité Membre | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 5 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Action | Qualité Cession | Description de l’instrument financier 11 | Nature de l’opération 1 384 220,72 | ||
Prénom et nom Véronique Weill | Qualité Membre | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Acquisition d’actions gratuites | Nombre d’opérations 1 | Montant des opérations (en euros) 0 |
Prénom et nom Alan Wexler (1) | Qualité Membre | Description de l’instrument financier Action | Nature de l’opération Cession | Nombre d’opérations 1 | Montant des opérations (en euros) 542 254,11 |
(1) Membre sortant au cours de l’exercice.