Éléments de rémunération soumis au vote | Montants versés au cours de l’exercice écoulé | Montants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable | Présentation |
---|---|---|---|
Indemnité de prise ou de cessation de fonctions | Indemnité de prise ou de cessation de fonctionsMontants versés au cours de l’exercice écoulé - | Indemnité de prise ou de cessation de fonctionsMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable - | Indemnité de prise ou de cessation de fonctionsPrésentation Aucun montant n’a été attribué au titre de l’exercice écoulé. L’indemnité de départ décrite à la section 3.2.1.5 du présent document susceptible d’être versée à M. Arthur Sadoun équivaut à un an de rémunération brute globale (part fixe et part variable versée) calculée sur la moyenne des 24 derniers mois de rémunération, sous condition de performance, soit un montant est |
Engagement de non-concurrence | Engagement de non-concurrenceMontants versés au cours de l’exercice écoulé - | Engagement de non-concurrenceMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable - | Engagement de non-concurrencePrésentation Aucun montant n’a été attribué au titre de l’exercice écoulé. L’indemnité de non-concurrence décrite à la section 3.2.1.5 susceptible d’être versée à M. Arthur Sadoun équivaut à deux ans de rémunération globale brute (part fixe et part variable cible) calculée sur la moyenne des 24 derniers mois de rémunération, soit un montant estimé de 6 000 000 € - (non cumulatif avec une indemnité de départ). |
Régime de retraite supplémentaire | Régime de retraite supplémentaireMontants versés au cours de l’exercice écoulé - | Régime de retraite supplémentaireMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable - | Régime de retraite supplémentairePrésentation N/A |
Régimes collectifs de prévoyance et de frais de santé | Régimes collectifs de prévoyance et de frais de santéMontants versés au cours de l’exercice écoulé 4 528 | Régimes collectifs de prévoyance et de frais de santéMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable 4 528 | Régimes collectifs de prévoyance et de frais de santéPrésentation Il s’agit de la cotisation patronale du contrat collectif de prévoyance |
Contrat de travail | Contrat de travailMontants versés au cours de l’exercice écoulé Non | Contrat de travailMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable Non | Contrat de travailPrésentation N/A |
Rémunération par le(s) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de consolidation au sens de L. 233-16 du Code de commerce | Rémunération par le(s) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de consolidation au sens de L. 233-16 du Code de commerceMontants versés au cours de l’exercice écoulé - | Rémunération par le(s) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de consolidation au sens de L. 233-16 du Code de commerceMontants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable - | Rémunération par le(s) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de consolidation au sens de L. 233-16 du Code de commercePrésentation N/A |
La part variable de la rémunération de M. Arthur Sadoun, d’un montant cible pouvant représenter jusqu’à 200 % de sa rémunération fixe et ne pouvant excéder ce pourcentage, repose, pour l’exercice 2019, d’une part sur des critères quantitatifs de performance financiers et boursier, majoritairement fondés sur une comparaison avec les principaux concurrents de Publicis Groupe (Omnicom, WPP et IPG) et, d’autre part, sur des critères qualitatifs de performance individuels non financiers jugés majeurs pour le développement du Groupe. La rémunération du Président du Directoire repose ainsi, pour 2019, sur deux types de critères :