(en millions d’euros) | Europe | Amérique du Nord | Asie Pacifique | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) Informations concernant le compte de résultat | Europe
| Amérique du Nord
| Asie Pacifique
| Amérique latine
| Moyen-Orient et Afrique
| Total
|
(en millions d’euros) Revenu net (1) | Europe 2 622 | Amérique du Nord 4 795 | Asie Pacifique 924 | Amérique latine 347 | Moyen-Orient et Afrique 281 | Total 8 969 |
(en millions d’euros) Revenu (1) | Europe 3 065 | Amérique du Nord 5 132 | Asie Pacifique 1 024 | Amérique latine 353 | Moyen-Orient et Afrique 377 | Total 9 951 |
(en millions d’euros) Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) | Europe (255) | Amérique du Nord (179) | Asie Pacifique (65) | Amérique latine (15) | Moyen-Orient et Afrique (12) | Total (526) |
(en millions d’euros) Marge opérationnelle | Europe 429 | Amérique du Nord 847 | Asie Pacifique 165 | Amérique latine 54 | Moyen-Orient et Afrique 28 | Total 1 523 |
(en millions d’euros) Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions | Europe (10) | Amérique du Nord (57) | Asie Pacifique (1) | Amérique latine (1) | Moyen-Orient et Afrique 0 | Total (69) |
(en millions d’euros) Perte de valeur | Europe (45) | Amérique du Nord (75) | Asie Pacifique (9) | Amérique latine (1) | Moyen-Orient et Afrique (1) | Total (131) |
(en millions d’euros) Autres produits et charges non courants | Europe (1) | Amérique du Nord 0 | Asie Pacifique (19) | Amérique latine 0 | Moyen-Orient et Afrique 0 | Total (20) |
(en millions d’euros) Résultat opérationnel après perte de valeur | Europe 371 | Amérique du Nord 698 | Asie Pacifique 136 | Amérique latine 50 | Moyen-Orient et Afrique 26 | Total 1 281 |
(en millions d’euros) Informations concernant le bilan | ||||||
(en millions d’euros) Écart d'acquisitions nets | Europe 2 475 | Amérique du Nord 4 630 | Asie Pacifique 1 094 | Amérique latine 362 | Moyen-Orient et Afrique 10 | Total 8 751 |
(en millions d’euros) Immobilisations incorporelles nettes | Europe 94 | Amérique du Nord 1 020 | Asie Pacifique 2 | Amérique latine 7 | Moyen-Orient et Afrique 2 | Total 1 125 |
(en millions d’euros) Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location | Europe 717 | Amérique du Nord 822 | Asie Pacifique 139 | Amérique latine 31 | Moyen-Orient et Afrique 23 | Total 1 732 |
(en millions d’euros) Immobilisations corporelles nettes | Europe 306 | Amérique du Nord 229 | Asie Pacifique 49 | Amérique latine 14 | Moyen-Orient et Afrique 13 | Total 611 |
(en millions d’euros) Autres actifs financiers | Europe 122 | Amérique du Nord 56 | Asie Pacifique 29 | Amérique latine 5 | Moyen-Orient et Afrique 3 | Total 215 |
(en millions d’euros) Informations concernant le tableau des flux de trésorerie | ||||||
(en millions d’euros) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | Europe (47) | Amérique du Nord (126) | Asie Pacifique (21) | Amérique latine (5) | Moyen-Orient et Afrique (8) | Total (207) |
(en millions d’euros) Acquisitions nettes d'immobilisations financières | Europe (6) | Amérique du Nord (4) | Asie Pacifique - | Amérique latine - | Moyen-Orient et Afrique (1) | Total (11) |
(en millions d’euros) Acquisitions de filiales | Europe (100) | Amérique du Nord (94) | Asie Pacifique (36) | Amérique latine (22) | Moyen-Orient et Afrique (8) | Total (260) |
(1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats externes liés aux ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones.
Six plans d’actions gratuites ont été mis en place au cours de l’année 2019, avec les caractéristiques suivantes :