(en millions d’euros) | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
---|---|---|
Dérivés qualifiés d’instruments de couverture | Dérivés qualifiés d’instruments de couverture 31 décembre 2019
| Dérivés qualifiés d’instruments de couverture 31 décembre 2018
|
• dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants | • dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 2019 12 | • dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 2018 16 |
• dérivés sur prêts et emprunts intragroupe | • dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 2019 67 | • dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 2018 20 |
• dérivés sur Eurobond | • dérivés sur Eurobond 31 décembre 2019 199 | • dérivés sur Eurobond 31 décembre 2018 46 |
Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti 31 décembre 2019
| Instruments au coût amorti 31 décembre 2018
|
• Dettes fournisseurs et autres dettes | • Dettes fournisseurs et autres dettes 31 décembre 2019 13 521 | • Dettes fournisseurs et autres dettes 31 décembre 2018 12 315 |
• Dette financière à moins d’un an | • Dette financière à moins d’un an 31 décembre 2019 1 602 | • Dette financière à moins d’un an 31 décembre 2018 449 |
Total instruments financiers passifs courants | Total instruments financiers passifs courants 31 décembre 2019 15 401 | Total instruments financiers passifs courants 31 décembre 2018 12 846 |
Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti 31 décembre 2019
| Instruments au coût amorti 31 décembre 2018
|
• Dette financière à plus d’un an | • Dette financière à plus d’un an 31 décembre 2019 4 286 | • Dette financière à plus d’un an 31 décembre 2018 2 425 |
Total instruments financiers passifs non-courants | Total instruments financiers passifs non-courants 31 décembre 2019 4 286 | Total instruments financiers passifs non-courants 31 décembre 2018 2 425 |
La valeur comptable des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti est proche de la juste valeur, sauf pour les dettes financières, dont la juste valeur est de 6 004 millions d’euros au 31 décembre 2019 (contre une valeur comptable de 5 888 millions d’euros). Au 31 décembre 2018, la juste valeur des dettes financières était de 2 979 millions d’euros (contre une valeur comptable de 2 874 millions d’euros). La juste valeur des Eurobonds, des emprunts obligataires avec option de conversion pour la partie dette a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d’intérêt du marché (niveau 2 de juste valeur).
Le tableau ci-dessous présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en fonction de la méthode d’évaluation. Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante :
31 décembre 2019 (en millions d’euros) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Placements liquides à court terme | Placements liquides à court terme Niveau 1 2 268 | Placements liquides à court terme Niveau 2 - | Placements liquides à court terme Niveau 3 - | Placements liquides à court terme Total 2 268 |
FCPR et autres titres | FCPR et autres titres Niveau 1 87 | FCPR et autres titres Niveau 2 - | FCPR et autres titres Niveau 3 13 | FCPR et autres titres Total 100 |
Instruments dérivés actifs | Instruments dérivés actifs Niveau 1 - | Instruments dérivés actifs Niveau 2 38 | Instruments dérivés actifs Niveau 3 - | Instruments dérivés actifs Total 38 |
|
Niveau 1 2 355 |
Niveau 2 38 |
Niveau 3 13 |
Total 2 406 |
Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés passifs Niveau 1 - | Instruments dérivés passifs Niveau 2 (278) | Instruments dérivés passifs Niveau 3 - | Instruments dérivés passifs Total (278) |
Total | Total Niveau 1 2 355 | Total Niveau 2 (240) | Total Niveau 3 13 | Total Total 2 128 |
31 décembre 2018 (en millions d’euros) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Placements liquides à court terme | Placements liquides à court terme Niveau 1 2 273 | Placements liquides à court terme Niveau 2 - | Placements liquides à court terme Niveau 3 - | Placements liquides à court terme Total 2 273 |
FCPR et autres titres | FCPR et autres titres Niveau 1 88 | FCPR et autres titres Niveau 2 - | FCPR et autres titres Niveau 3 20 | FCPR et autres titres Total 108 |
Instruments dérivés actifs | Instruments dérivés actifs Niveau 1 - | Instruments dérivés actifs Niveau 2 30 | Instruments dérivés actifs Niveau 3 - | Instruments dérivés actifs Total 30 |
|
Niveau 1 2 361 |
Niveau 2 30 |
Niveau 3 20 |
Total 2 411 |
Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés passifs Niveau 1 - | Instruments dérivés passifs Niveau 2 (82) | Instruments dérivés passifs Niveau 3 - | Instruments dérivés passifs Total (82) |
Total | Total Niveau 1 2 361 | Total Niveau 2 (52) | Total Niveau 3 20 | Total Total 2 329 |