(en millions d’euros) | Immobilier | Contrats de concession | Autres actifs | Total |
---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 1er janvier 2019 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Immobilier 1 816 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Contrats de concession 246 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Autres actifs 23 | Valeurs brutes au 1er janvier 2019 Total 2 086 |
Entrées d’actifs | Entrées d’actifs Immobilier 543 (1) | Entrées d’actifs Contrats de concession 64 | Entrées d’actifs Autres actifs - | Entrées d’actifs Total 607 |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier (130) | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession (5) | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs (8) | Résiliations ou fin de contrats Total (143) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier 215 | Variations de périmètre Contrats de concession - | Variations de périmètre Autres actifs 29 | Variations de périmètre Total 244 |
Change et divers | Change et divers Immobilier 45 | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs 1 | Change et divers Total 46 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2019 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Immobilier 2 489 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Contrats de concession 305 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Autres actifs 45 | Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Total 2 839 |
Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 | Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 Immobilier (242) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 Contrats de concession (103) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 Autres actifs (8) | Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 Total (354) |
Amortissements | Amortissements Immobilier (288) | Amortissements Contrats de concession (104) | Amortissements Autres actifs (12) | Amortissements Total (404) |
Perte de valeur | Perte de valeur Immobilier (56) | Perte de valeur Contrats de concession - | Perte de valeur Autres actifs - | Perte de valeur Total (56) |
Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier 88 | Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession 10 | Résiliations ou fin de contrats Autres actifs 3 | Résiliations ou fin de contrats Total 101 |
Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier 0 | Variations de périmètre Contrats de concession - | Variations de périmètre Autres actifs - | Variations de périmètre Total 0 |
Change et divers | Change et divers Immobilier (5) | Change et divers Contrats de concession - | Change et divers Autres actifs - | Change et divers Total (5) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Immobilier (503) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Contrats de concession (197) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Autres actifs (17) | Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 Total (717) |
Valeurs nettes au 31 décembre 2019 | Valeurs nettes au 31 décembre 2019 Immobilier 1 986 | Valeurs nettes au 31 décembre 2019 Contrats de concession 108 | Valeurs nettes au 31 décembre 2019 Autres actifs 28 | Valeurs nettes au 31 décembre 2019 Total 2 122 |
(1) Les entrées d’actifs comprennent notamment 327 millions d’euros au titre du plan immobilier à New York.
(en millions d'euros) | Échéance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | + 4 ans | ||
(en millions d'euros) Obligations locatives | Échéance 2 532 | 391 | 344 | 307 | 264 | 1 226 |
(1) Les entrées d’actifs comprennent notamment 327 millions d’euros au titre du plan immobilier à New York. Analyse par échéance des obligations locatives / Au 31 décembre 2019