Les titres mis en équivalence s’élèvent à 32 millions d’euros au 31 décembre 2019 (contre 62 millions d’euros au 31 décembre 2018).
(en millions d’euros) | Valeur au bilan |
---|---|
(en millions d’euros) Montant au 1er janvier 2018 | Valeur au bilan 64 |
(en millions d’euros) Entrées de périmètre | Valeur au bilan 1 |
(en millions d’euros) Quote-part de résultat | Valeur au bilan (4) |
(en millions d’euros) Dividendes versés | Valeur au bilan (2) |
(en millions d’euros) Effet de change et autres | Valeur au bilan 3 |
(en millions d’euros) Montant au 31 décembre 2018 | Valeur au bilan 62 |
(en millions d’euros) Entrées de périmètre | Valeur au bilan - |
(en millions d’euros) Quote-part de résultat | Valeur au bilan (5) |
(en millions d’euros) Dividendes versés | Valeur au bilan (2) |
(en millions d’euros) Perte de valeur | Valeur au bilan (25) |
(en millions d’euros) Effet de change et autres | Valeur au bilan 2 |
(en millions d’euros) Montant au 31 décembre 2019 | Valeur au bilan 32 |
La perte de valeur comptabilisée sur l’exercice 2019 concerne les participations dans Matomy Media Group pour 12 millions d’euros et dans Jana Mobile pour 13 millions d’euros. Les principaux actifs de ces deux entités sont en cours de cession/liquidation.
Au 31 décembre 2019, la valeur des titres mis en équivalence s’élève à 32 millions d’euros et comprend principalement les sociétés On Point (9 millions d’euros), Burrell Communications (7 millions d’euros), Viva Tech (4 millions d’euros), Somupi (4 millions d’euros) et Insight Redefini (3 millions d’euros).
(en millions d’euros) | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 |
---|---|---|
(en millions d’euros) Autres actifs financiers mesurés à la juste valeur par résultat : | 31 décembre 2019
| 31 décembre 2018
|
(en millions d’euros) • Fonds Communs de Placement à Risques (1) | 31 décembre 2019 87 | 31 décembre 2018 88 |
(en millions d’euros) • Autres | 31 décembre 2019 20 | 31 décembre 2018 20 |
(en millions d’euros) Dépôts de garantie | 31 décembre 2019 33 | 31 décembre 2018 32 |
(en millions d’euros) Prêts à des sociétés mises en équivalence ou non consolidées | 31 décembre 2019 21 | 31 décembre 2018 28 |
(en millions d’euros) Créances de sous-location | 31 décembre 2019 22 | 31 décembre 2018 19 |
(en millions d’euros) Autres | 31 décembre 2019 50 | 31 décembre 2018 43 |
(en millions d’euros) Valeur brute | 31 décembre 2019 233 | 31 décembre 2018 230 |
(en millions d’euros) Dépréciation | 31 décembre 2019 (15) | 31 décembre 2018 (15) |
(en millions d’euros) Valeur nette | 31 décembre 2019 218 | 31 décembre 2018 215 |
(1) Ces Fonds Communs de Placement à Risques sont dédiés à des investissements dans des entreprises de l’économie numérique.