(en millions d’euros) | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie | Total des immobilisations incorporelles | ||
---|---|---|---|---|
Relations contractuelles avec les clients | Logiciel, technologies et divers | Marques (1) | ||
(en millions d’euros) Valeurs brutes au 1er janvier 2018 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 079 | Total des immobilisations incorporelles 331 | 922 | 2 332 |
(en millions d’euros) Acquisitions | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles 49 | - | 49 |
(en millions d’euros) Cessions et sorties d’actifs | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles (9) | - | (9) |
(en millions d’euros) Change et divers | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 36 | Total des immobilisations incorporelles 9 | 42 | 87 |
(en millions d’euros) Valeurs brutes au 31 décembre 2018 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 115 | Total des immobilisations incorporelles 380 | 964 | 2 459 |
(en millions d’euros) Acquisitions | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 499 | Total des immobilisations incorporelles 577 | - | 1 076 |
(en millions d’euros) Variation de périmètre | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles 85 | - | 85 |
(en millions d’euros) Cessions et sorties d’actifs | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles (10) | - | (10) |
(en millions d’euros) Change et divers | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 23 | Total des immobilisations incorporelles 14 | 20 | 57 |
(en millions d’euros) Valeurs brutes au 31 décembre 2019 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 1 637 | Total des immobilisations incorporelles 1 046 | 984 | 3 667 |
(en millions d’euros) Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (868) | Total des immobilisations incorporelles (273) | (193) | (1 334) |
(en millions d’euros) Amortissement | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (72) | Total des immobilisations incorporelles (87) | (82) | (244) |
(en millions d’euros) Variation de périmètre | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles (60) | - | (60) |
(en millions d’euros) Perte de valeur | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (20) | Total des immobilisations incorporelles (22) | - | (42) |
(en millions d’euros) Cessions et sorties d’actifs | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie - | Total des immobilisations incorporelles 10 | - | 10 |
(en millions d’euros) Change et divers | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (12) | Total des immobilisations incorporelles (5) | (4) | (21) |
(en millions d’euros) Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie (972) | Total des immobilisations incorporelles (437) | (279) | (1 688) |
(en millions d’euros) Valeurs nettes au 31 décembre 2019 | Immobilisations incorporelles à durée de vie définie 665 | Total des immobilisations incorporelles 609 | 705 | 1 979 |
(1) À compter du 1er juillet 2019, la durée d’utilité des marques, qui était indéfinie jusqu’alors, a été reestimée et une durée d’amortissement de 8 ans a été retenue (voir note 1).
Les tests de valeur réalisés par un expert indépendant à la clôture de l’exercice 2019 ont conduit le Groupe à constater des pertes de valeur de 42 millions d’euros en 2019 (voir note 5). Les tests de valeur réalisés par un expert indépendant à la clôture de l’exercice 2018 ont conduit le Groupe à ne constater aucune perte de valeur en 2018 (voir note 5).