Objectifs | Résultats | Niveau d’atteinte de l’objectif | Montant de la rémunération variable cible (1) | Montant de la rémunération variable à verser (1) |
---|---|---|---|---|
Objectifs Croissance organique | Résultats Avec une croissance organique de -2,3 %, Publicis Groupe est dernier du groupe de référence | Niveau d’atteinte de l’objectif Non atteint | Montant de la rémunération variable cible (1) 164 212 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) - € |
Objectifs Marge opérationnelle | Résultats Avec une marge opérationnelle de 17,3 %, Publicis Groupe est premier du groupe de référence. | Niveau d’atteinte de l’objectif Atteint | Montant de la rémunération variable cible (1) 164 212 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) 164 212 € |
Objectifs | Résultats | Niveau d’atteinte de l’objectif | Montant de la rémunération variable cible (1) | Montant de la rémunération variable à verser (1) |
---|---|---|---|---|
Objectifs Croissance organique | Résultats La croissance organique de Publicis Media est en-deça de l’objectif fixé au Commitment | Niveau d’atteinte de l’objectif Non atteint | Montant de la rémunération variable cible (1) 328 424 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) - € |
Objectifs Marge opérationnelle | Résultats La marge opérationnelle de Publicis Media est en ligne avec le commitment | Niveau d’atteinte de l’objectif Atteint à 100 % | Montant de la rémunération variable cible (1) 328 424 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) 328 424 € |
Objectifs Génération de trésorerie | Résultats Les objectifs de trésorerie ont été atteints et dépassés | Niveau d’atteinte de l’objectif Atteint à 100 % | Montant de la rémunération variable cible (1) 328 424 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) 328 424 € |
Objectifs & Résultats | Niveau d’atteinte de l’objectif | Montant de la rémunération variable cible (1) | Montant de la rémunération variable à verser (1) |
---|---|---|---|
Objectifs & Résultats Préparation pour une mise en place réussie de cinq practices Marketing Transformation au mois de janvier 2020 Les cinq practices Marketing Transformation (Media, Commerce, Content, Production et Creativity) ont été mises en place avec succès à fin décembre 2019, et les équipes de management de chacune ont été constituées. | Niveau d’atteinte de l’objectif Atteint à 100 % | Montant de la rémunération variable cible (1) 164 212 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) 164 212 € |
Objectifs & Résultats Développement de People Cloud S’agissant de People Cloud, l’acquisition et l’intégration d’Epsilon a conduit à une transformation d’une ampleur encore plus grande qu’attendue pour en faire Epsilon People Cloud. | Niveau d’atteinte de l’objectif Atteint à 100 % | Montant de la rémunération variable cible (1) 164 212 € | Montant de la rémunération variable à verser (1) 164 212 € |
Objectifs & Résultats Total (critères financiers et non financiers) | Niveau d’atteinte de l’objectif 1 149 483 € |
(1) Rémunération déterminée et versée en livres sterling. La conversion en euros est effectuée au cours moyen de 1 £ = 1,14036 €